Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 5 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Mia Eirin Øen Kvikstad (født 1982) har 5 registrerte roller i 4 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er daglig leder og styremedlem i T.V.D. Musikkinstrument Akademiet AS, innehaver i Turkis Mia Eirin Øen Kvikstad, styremedlem i Fredrikstad Kunstforening, og roller i 1 annet foretak. 14 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 862 000 kr | 1 413 000 kr | 948 000 kr | 985 000 kr | — | — |
| Driftsresultat (EBIT) | 386 000 kr | 30 000 kr | 153 000 kr | 340 000 kr | −24 000 kr | 134 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 862 000 kr | 1 413 000 kr | 948 000 kr | 985 000 kr | — | — |
| Driftsresultat (EBIT) | 386 000 kr | 30 000 kr | 153 000 kr | 340 000 kr | −24 000 kr | 134 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 412 000 kr | — | — |
| Driftsresultat (EBIT) | −6 000 kr | −7 000 kr | 0 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Mia Eirin Øen Kvikstad | Arnfred Oskar Marthinsen |
|---|---|---|
| Internasjonal Fagskole for Musikkinstrumentmakere AS | Styremedlem | Daglig leder |
| T.V.D. Musikkinstrument Akademiet AS | Daglig leder · Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mia Eirin Øen Kvikstad | Dag Bernhard Solheim |
|---|---|---|
| Internasjonal Fagskole for Musikkinstrumentmakere AS | Styremedlem | Styremedlem |
| T.V.D. Musikkinstrument Akademiet AS | Daglig leder · Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mia Eirin Øen Kvikstad | Arne Georg Skaugen |
|---|---|---|
| Fredrikstad Kunstforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mia Eirin Øen Kvikstad | Elinore Louise Wallace Morris |
|---|---|---|
| Internasjonal Fagskole for Musikkinstrumentmakere AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mia Eirin Øen Kvikstad | Eva Malmstrøm |
|---|---|---|
| Fredrikstad Kunstforening | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Mia Eirin Øen Kvikstad | Frode Engan |
|---|---|---|
| Internasjonal Fagskole for Musikkinstrumentmakere AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mia Eirin Øen Kvikstad | Hanna Adam |
|---|---|---|
| Fredrikstad Kunstforening | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Mia Eirin Øen Kvikstad | Kim Remi Brarud |
|---|---|---|
| Fredrikstad Kunstforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mia Eirin Øen Kvikstad | Kjell Vassdal |
|---|---|---|
| Fredrikstad Kunstforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mia Eirin Øen Kvikstad | Lisbeth Susanne Westergaard |
|---|---|---|
| Fredrikstad Kunstforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mia Eirin Øen Kvikstad | Ove Tøpfer |
|---|---|---|
| Fredrikstad Kunstforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mia Eirin Øen Kvikstad | Ragnar Jarleif Johansen |
|---|---|---|
| Internasjonal Fagskole for Musikkinstrumentmakere AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Mia Eirin Øen Kvikstad | Selma Adine Vågøy |
|---|---|---|
| Fredrikstad Kunstforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mia Eirin Øen Kvikstad | Tom Gerhard Dahlstrøm |
|---|---|---|
| T.V.D. Musikkinstrument Akademiet AS | Daglig leder · Styremedlem | Styrets leder |
Mia Eirin Øen Kvikstad har 5 registrerte roller i 4 foretak: daglig leder og styremedlem i T.V.D. Musikkinstrument Akademiet AS, innehaver i Turkis Mia Eirin Øen Kvikstad, styremedlem i Fredrikstad Kunstforening og Internasjonal Fagskole for Musikkinstrumentmakere AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Mia Eirin Øen Kvikstad har registrerte roller i T.V.D. Musikkinstrument Akademiet AS, Turkis Mia Eirin Øen Kvikstad, Fredrikstad Kunstforening og Internasjonal Fagskole for Musikkinstrumentmakere AS.
Kilde: Enhetsregisteret
14 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Mia Eirin Øen Kvikstad har 5 roller i 4 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 5 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
4 av 4 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Annen undervisning ellers: 1 foretak; Detaljhandel med kulturvarer ikke nevnt annet sted: 1 foretak; Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_daacc88a60a980ec69daBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.