Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
May Britt Ingebrigtsen Eide (født 1967) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styrets leder i Ljom Produksjoner, styremedlem i Fosen Opplæringskontor og Karlestrand Velforening. 14 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 7 871 000 kr | 6 881 000 kr | 7 544 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 427 000 kr | −1 402 000 kr | 954 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | May Britt Ingebrigtsen Eide | Geir Inge Brandvik |
|---|---|---|
| Ljom Produksjoner | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | May Britt Ingebrigtsen Eide | Gunn Karin Olsen |
|---|---|---|
| Fosen Opplæringskontor | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | May Britt Ingebrigtsen Eide | Gunnar Eide |
|---|---|---|
| Ljom Produksjoner | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | May Britt Ingebrigtsen Eide | Guro Eide Frey |
|---|---|---|
| Ljom Produksjoner | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | May Britt Ingebrigtsen Eide | Hans Christian Moen Tangen |
|---|---|---|
| Ljom Produksjoner | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | May Britt Ingebrigtsen Eide | Håvard Sundseth |
|---|---|---|
| Fosen Opplæringskontor | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | May Britt Ingebrigtsen Eide | Marius Mydland |
|---|---|---|
| Karlestrand Velforening | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | May Britt Ingebrigtsen Eide | Per Ove Johansen |
|---|---|---|
| Karlestrand Velforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | May Britt Ingebrigtsen Eide | Roar Skånøy |
|---|---|---|
| Fosen Opplæringskontor | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | May Britt Ingebrigtsen Eide | Rune Jøssund-Valsø |
|---|---|---|
| Fosen Opplæringskontor | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | May Britt Ingebrigtsen Eide | Sturla Leth-Olsen |
|---|---|---|
| Ljom Produksjoner | Styrets leder | Varamedlem |
| Felles foretak | May Britt Ingebrigtsen Eide | Tom Arne Hansen |
|---|---|---|
| Fosen Opplæringskontor | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | May Britt Ingebrigtsen Eide | Tor-Eirik Solli |
|---|---|---|
| Karlestrand Velforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | May Britt Ingebrigtsen Eide | Vidar Hoff |
|---|---|---|
| Ljom Produksjoner | Styrets leder | Varamedlem |
May Britt Ingebrigtsen Eide har 3 registrerte roller i 3 foretak: styrets leder i Ljom Produksjoner, styremedlem i Fosen Opplæringskontor og Karlestrand Velforening.
Kilde: Enhetsregisteret
May Britt Ingebrigtsen Eide har registrerte roller i Ljom Produksjoner, Fosen Opplæringskontor og Karlestrand Velforening.
Kilde: Enhetsregisteret
14 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
May Britt Ingebrigtsen Eide har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak; Andre tjenester tilknyttet undervisning ikke nevnt annet sted: 1 foretak; Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_d4d0867ab6b8858c43a0Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.