Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Mats Risnes Johansen (født 1985) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er daglig leder i Voss Fiber AS, styremedlem i Teltech AS og Voss Kommunikasjon AS. 9 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 56 526 000 kr | 53 459 000 kr | 49 876 000 kr | 45 719 000 kr | 41 210 000 kr | 32 967 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 9 154 000 kr | 9 901 000 kr | 11 721 000 kr | 9 391 000 kr | 9 993 000 kr | 6 909 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 48 419 000 kr | 39 079 000 kr | 41 552 000 kr | 37 038 000 kr | 26 563 000 kr | 23 566 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 1 436 000 kr | 2 615 000 kr | 3 097 000 kr | 2 279 000 kr | −825 000 kr | −38 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 26 315 000 kr | 21 992 000 kr | 24 470 000 kr | 18 318 000 kr | 19 320 000 kr | 18 473 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 2 248 000 kr | 189 000 kr | −3 067 000 kr | 1 088 000 kr | 1 347 000 kr | 333 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Mats Risnes Johansen | Per Berge |
|---|---|---|
| Voss Kommunikasjon AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Teltech AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Voss Fiber AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Mats Risnes Johansen | Arne Tillung |
|---|---|---|
| Voss Fiber AS | Daglig leder | Styrets leder |
| Felles foretak | Mats Risnes Johansen | Geir Utne |
|---|---|---|
| Teltech AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mats Risnes Johansen | Jan Ove Meling |
|---|---|---|
| Teltech AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mats Risnes Johansen | Leif Vestrheim |
|---|---|---|
| Teltech AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Mats Risnes Johansen | Roger Hovland |
|---|---|---|
| Voss Kommunikasjon AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Mats Risnes Johansen | Steinar Røthe |
|---|---|---|
| Voss Kommunikasjon AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Mats Risnes Johansen | Sverre Midlang |
|---|---|---|
| Voss Kommunikasjon AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mats Risnes Johansen | Tom Erik Øvreeide Jensen |
|---|---|---|
| Voss Kommunikasjon AS | Styremedlem | Styremedlem |
Mats Risnes Johansen har 3 registrerte roller i 3 foretak: daglig leder i Voss Fiber AS, styremedlem i Teltech AS og Voss Kommunikasjon AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Mats Risnes Johansen har registrerte roller i Voss Fiber AS, Teltech AS og Voss Kommunikasjon AS.
Kilde: Enhetsregisteret
9 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Mats Risnes Johansen har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Elektrisk installasjonsarbeid: 1 foretak; Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr: 1 foretak; Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_aa5bd93bd1ba9a0b9748Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.