Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Marcus Fredrik Dons (født 1987) har 4 registrerte roller i 4 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styrets leder i Mdons Invest AS, styremedlem i Pellerin Holding AS og Slettatorget 1 og 8 AS, og roller i 1 annet foretak.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 6 550 000 kr | 6 686 000 kr | 6 207 000 kr | 5 905 000 kr | 5 449 000 kr | 4 858 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −1 314 000 kr | 4 071 000 kr | 2 048 000 kr | 3 442 000 kr | 3 314 000 kr | 2 817 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 13 000 kr | 1 360 000 kr | — | 0 kr | 0 kr | 61 827 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −1 566 000 kr | 707 000 kr | −796 000 kr | −447 000 kr | −421 000 kr | 11 062 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −15 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Marcus Fredrik Dons | Eirik Espejord |
|---|---|---|
| Slettatorget 1 og 8 AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Pellerin Holding AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Marcus Fredrik Dons | Roar Dons |
|---|---|---|
| Pellerin Holding AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Mdons Invest AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Marcus Fredrik Dons | Cecilie Amdahl |
|---|---|---|
| Pellerin Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Marcus Fredrik Dons | Eirik Hellerud Åsbakk |
|---|---|---|
| Brinksvingen Vel SA | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Marcus Fredrik Dons | Frøydis Nystad Nilsen |
|---|---|---|
| Brinksvingen Vel SA | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Marcus Fredrik Dons | Håkon Eskildsen Pleym |
|---|---|---|
| Brinksvingen Vel SA | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Marcus Fredrik Dons | Henning Tumanjan Trangerud |
|---|---|---|
| Slettatorget 1 og 8 AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Marcus Fredrik Dons | Hogne Eidissen |
|---|---|---|
| Brinksvingen Vel SA | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Marcus Fredrik Dons | Johannes Holmboe Bergfald Giæver |
|---|---|---|
| Brinksvingen Vel SA | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Marcus Fredrik Dons | Johnny Cai Johannessen |
|---|---|---|
| Slettatorget 1 og 8 AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Marcus Fredrik Dons | Karl Mathias Dons |
|---|---|---|
| Pellerin Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Marcus Fredrik Dons | Karoline Dons |
|---|---|---|
| Pellerin Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Marcus Fredrik Dons | Kristoffer Johansen |
|---|---|---|
| Brinksvingen Vel SA | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Marcus Fredrik Dons | Marit Eidissen |
|---|---|---|
| Brinksvingen Vel SA | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Marcus Fredrik Dons | Møyfrid Eggebø |
|---|---|---|
| Brinksvingen Vel SA | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Marcus Fredrik Dons | Oddvar Hagen |
|---|---|---|
| Brinksvingen Vel SA | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Marcus Fredrik Dons | Stine Skogås Øvergaard |
|---|---|---|
| Slettatorget 1 og 8 AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Marcus Fredrik Dons | Terje Johansen Ermesjø |
|---|---|---|
| Pellerin Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
Marcus Fredrik Dons har 4 registrerte roller i 4 foretak: styrets leder i Mdons Invest AS, styremedlem i Pellerin Holding AS og Slettatorget 1 og 8 AS, varamedlem i Brinksvingen Vel SA.
Kilde: Enhetsregisteret
Marcus Fredrik Dons har registrerte roller i Mdons Invest AS, Pellerin Holding AS, Slettatorget 1 og 8 AS og Brinksvingen Vel SA.
Kilde: Enhetsregisteret
Marcus Fredrik Dons er styrets leder i Mdons Invest AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Marcus Fredrik Dons har 4 roller i 4 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
4 av 4 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Utleie av egen eller leid fast eiendom: 2 foretak; Eiendomsforvaltning på oppdrag: 1 foretak; Uoppgitt: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_6ad3d6dafb4f9dbe7daaBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.