Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Line Eldring (født 1963) har 1 registrert rolle i 1 aktivt foretak i Enhetsregisteret. Rollen er styremedlem i Klassekampen AS. 15 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 268 630 000 kr | 256 059 000 kr | 238 179 000 kr | 232 616 000 kr | 217 759 000 kr | 203 511 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 9 171 000 kr | −581 000 kr | −2 488 000 kr | −3 998 000 kr | 2 309 000 kr | 9 127 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Line Eldring | Andreas Liebe Delsett |
|---|---|---|
| Klassekampen AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Line Eldring | Ann-Karin Ødegaardshaugen |
|---|---|---|
| Klassekampen AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Line Eldring | Bjørn Smith-Simonsen |
|---|---|---|
| Klassekampen AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Line Eldring | Christian Wendelboe Samuelsen |
|---|---|---|
| Klassekampen AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Line Eldring | Ellen Engelstad |
|---|---|---|
| Klassekampen AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Line Eldring | Frida Kristine Holsten Gullestad |
|---|---|---|
| Klassekampen AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Line Eldring | Harald Ofstad Fougner |
|---|---|---|
| Klassekampen AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Line Eldring | Håvard Yttredal |
|---|---|---|
| Klassekampen AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Line Eldring | Heidi Cathrine Klæboe |
|---|---|---|
| Klassekampen AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Line Eldring | Ingeri Engelstad |
|---|---|---|
| Klassekampen AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Line Eldring | Joachim Kirkengen Espe |
|---|---|---|
| Klassekampen AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Line Eldring | Kjersti Eline Haukaas |
|---|---|---|
| Klassekampen AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Line Eldring | May Britt Sundal |
|---|---|---|
| Klassekampen AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Line Eldring | Siri Wengaard Berger |
|---|---|---|
| Klassekampen AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Line Eldring | Sveinung Mjelde |
|---|---|---|
| Klassekampen AS | Styremedlem | Styremedlem |
Line Eldring har 1 registrert rolle i 1 foretak: styremedlem i Klassekampen AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Line Eldring har registrerte roller i Klassekampen AS.
Kilde: Enhetsregisteret
15 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 1 foretaket. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Line Eldring har 1 rolle i 1 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
1 av 1 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Utgivelse av aviser: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_c500ee191ed17223e4b5Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.