Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Lene Arnesen (født 1968) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Kapitelberget Borettslag og Scheen AS.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 6 984 000 kr | 6 873 000 kr | 5 576 000 kr | 4 573 000 kr | 4 255 000 kr | 4 255 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 4 182 000 kr | 4 075 000 kr | 635 000 kr | −2 077 000 kr | −13 514 000 kr | −11 158 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 149 000 kr | 111 000 kr | 185 000 kr | 146 000 kr | 195 000 kr | 114 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 32 000 kr | −29 000 kr | 40 000 kr | 6 000 kr | 74 000 kr | 15 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Lene Arnesen | Anne Isaksen |
|---|---|---|
| Kapitelberget Borettslag | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lene Arnesen | Hilde Bauge Isaksen |
|---|---|---|
| Kapitelberget Borettslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lene Arnesen | Kirsti Brenne |
|---|---|---|
| Kapitelberget Borettslag | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lene Arnesen | Mathias Skarung Rosenvold |
|---|---|---|
| Kapitelberget Borettslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lene Arnesen | Nina Tveten |
|---|---|---|
| Kapitelberget Borettslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lene Arnesen | Stine Arnesen |
|---|---|---|
| Scheen AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lene Arnesen | Tor Arnesen |
|---|---|---|
| Scheen AS | Styremedlem | Daglig leder · Styrets leder |
Lene Arnesen har 2 registrerte roller i 2 foretak: styremedlem i Kapitelberget Borettslag og Scheen AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Lene Arnesen har registrerte roller i Kapitelberget Borettslag og Scheen AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Lene Arnesen er styremedlem i Kapitelberget Borettslag.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Lene Arnesen har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i borettslag og boligsameier: 1 foretak; Annen teknisk konsulentvirksomhet: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_d5db4d70ee6123937f6bBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.