Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Lars Vågsdal (født 1966) har 1 registrert rolle i 1 aktivt foretak i Enhetsregisteret. Rollen er styremedlem i Avinor Flysikring AS. 11 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 665 780 000 kr | 2 388 483 000 kr | 2 213 679 000 kr | 2 121 739 000 kr | 1 575 549 000 kr | 1 459 882 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 320 227 000 kr | −17 165 000 kr | 17 189 000 kr | 40 709 000 kr | −372 260 000 kr | −400 864 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Lars Vågsdal | Abraham Foss |
|---|---|---|
| Avinor Flysikring AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Lars Vågsdal | Anders Forseth |
|---|---|---|
| Avinor Flysikring AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Vågsdal | Caroline Rostrup |
|---|---|---|
| Avinor Flysikring AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Vågsdal | Dorothy-Anne Lien Billett |
|---|---|---|
| Avinor Flysikring AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Vågsdal | Jan Gunnar Pedersen |
|---|---|---|
| Avinor Flysikring AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Lars Vågsdal | Jim Tørlen |
|---|---|---|
| Avinor Flysikring AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Vågsdal | Mari Cybelle Hermansen |
|---|---|---|
| Avinor Flysikring AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Vågsdal | Per Kristian Farstad |
|---|---|---|
| Avinor Flysikring AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Vågsdal | Simen Utvik Inderhaug |
|---|---|---|
| Avinor Flysikring AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Vågsdal | Thomas Rønning Øyn |
|---|---|---|
| Avinor Flysikring AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Vågsdal | Tina Lisette Isefjær Norum |
|---|---|---|
| Avinor Flysikring AS | Styremedlem | Varamedlem |
Lars Vågsdal har 1 registrert rolle i 1 foretak: styremedlem i Avinor Flysikring AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Lars Vågsdal har registrerte roller i Avinor Flysikring AS.
Kilde: Enhetsregisteret
11 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 1 foretaket. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Lars Vågsdal har 1 rolle i 1 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
1 av 1 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Andre tjenester tilknyttet lufttransport: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_936243b5fcee6ff9042eBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.