Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 8 roller i 8 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Lars Unstad (født 1964) har 8 registrerte roller i 8 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Ansgar Bibelskole AS, Ansgar Drift og Eiendom AS og Ansgar Høyskole AS, og roller i 5 andre foretak. 32 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 42 105 000 kr | 41 315 000 kr | 41 640 000 kr | 41 007 000 kr | 38 169 000 kr | 31 354 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −1 820 000 kr | −3 083 000 kr | −900 000 kr | 754 000 kr | 1 146 000 kr | 3 198 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 28 602 000 kr | 28 136 000 kr | 26 843 000 kr | 23 686 000 kr | 23 930 000 kr | 19 881 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 947 000 kr | 1 266 000 kr | 1 235 000 kr | −660 000 kr | 1 300 000 kr | 1 872 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 27 851 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 1 155 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 20 056 000 kr | 22 781 000 kr | 20 174 000 kr | 19 717 000 kr | 18 775 000 kr | 17 689 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 3 371 000 kr | 5 786 000 kr | 2 724 000 kr | 3 811 000 kr | 2 841 000 kr | 2 343 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Lars Unstad | Linda Helén Haukland |
|---|---|---|
| Ansgar Bibelskole AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Ansgar Sommerhotell og Konferansesenter AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Ansgarskolen AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Ansgar Drift og Eiendom AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Ansgar Høyskole AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Unstad | Birthe Helland |
|---|---|---|
| Ansgar Bibelskole AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Ansgar Sommerhotell og Konferansesenter AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Ansgarskolen AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Ansgar Drift og Eiendom AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Unstad | Carl-Magnus Nystad |
|---|---|---|
| Ansgar Bibelskole AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Ansgar Sommerhotell og Konferansesenter AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Ansgarskolen AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Ansgar Drift og Eiendom AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Unstad | Charlotte Beckmann Finnestad |
|---|---|---|
| Ansgar Bibelskole AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Ansgar Sommerhotell og Konferansesenter AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Ansgarskolen AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Ansgar Drift og Eiendom AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Unstad | Lars Erik Harv |
|---|---|---|
| Ansgar Bibelskole AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Ansgar Sommerhotell og Konferansesenter AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Ansgarskolen AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Ansgar Drift og Eiendom AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Unstad | Marion Gunstveit Bojanowski |
|---|---|---|
| Ansgar Bibelskole AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Ansgar Sommerhotell og Konferansesenter AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Ansgarskolen AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Ansgar Drift og Eiendom AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Lars Unstad | Reidar Salvesen |
|---|---|---|
| Ansgar Bibelskole AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Ansgar Sommerhotell og Konferansesenter AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Ansgarskolen AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Ansgar Drift og Eiendom AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Unstad | Øyvind Skjegstad |
|---|---|---|
| Ansgar Bibelskole AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Ansgarskolen AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Lars Unstad | Adrian Jonathan Gabrielsen de Linde |
|---|---|---|
| Ansgar Drift og Eiendom AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Unstad | Aksel Mustafa Haverstadløkken Balci |
|---|---|---|
| Ansgar Sommerhotell og Konferansesenter AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Unstad | Brian Christopher Swan |
|---|---|---|
| Ansgarskolen AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Unstad | Carsten Schuerhoff |
|---|---|---|
| Kifo, Institutt for Kirke-, Religions- og Livssynsforskning STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Unstad | Elisabet Yrwing Guthus |
|---|---|---|
| Kifo, Institutt for Kirke-, Religions- og Livssynsforskning STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Unstad | Gunhild Tomter Alstad |
|---|---|---|
| Kifo, Institutt for Kirke-, Religions- og Livssynsforskning STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Unstad | Ida Marie Høeg |
|---|---|---|
| Kifo, Institutt for Kirke-, Religions- og Livssynsforskning STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Unstad | Marianne Hafnor Bøe |
|---|---|---|
| Kifo, Institutt for Kirke-, Religions- og Livssynsforskning STI | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Lars Unstad | Marit Emilie Fredvinge |
|---|---|---|
| Ansgar Sommerhotell og Konferansesenter AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Lars Unstad | Martin Jakobsen |
|---|---|---|
| Ansgar Høyskole AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Unstad | Pål Ketil Botvar |
|---|---|---|
| Kifo, Institutt for Kirke-, Religions- og Livssynsforskning STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Unstad | Sindre Bangstad |
|---|---|---|
| Kifo, Institutt for Kirke-, Religions- og Livssynsforskning STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Unstad | Solveig Omland |
|---|---|---|
| Kifo, Institutt for Kirke-, Religions- og Livssynsforskning STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Unstad | Stein Erik Nyli |
|---|---|---|
| Ansgar Drift og Eiendom AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Unstad | Stephen Sirris |
|---|---|---|
| Kifo, Institutt for Kirke-, Religions- og Livssynsforskning STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Unstad | Sven Thore Kloster |
|---|---|---|
| Kifo, Institutt for Kirke-, Religions- og Livssynsforskning STI | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Lars Unstad | Terje Simonstad |
|---|---|---|
| Ansgar Drift og Eiendom AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Lars Unstad | Torkild Hovde Lyngstad |
|---|---|---|
| Kifo, Institutt for Kirke-, Religions- og Livssynsforskning STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Unstad | Trond Enger |
|---|---|---|
| Kifo, Institutt for Kirke-, Religions- og Livssynsforskning STI | Styremedlem | Varamedlem |
Lars Unstad har 8 registrerte roller i 8 foretak: styremedlem i Ansgar Bibelskole AS, Ansgar Drift og Eiendom AS, Ansgar Høyskole AS og Ansgar Sommerhotell og Konferansesenter AS, og roller i 4 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Lars Unstad har registrerte roller i Ansgar Bibelskole AS, Ansgar Drift og Eiendom AS, Ansgar Høyskole AS, Ansgar Sommerhotell og Konferansesenter AS, Ansgarskolen AS og Fagerhaug International School AS og 2 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
32 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 8 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Lars Unstad har 8 roller i 8 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 8 roller i 8 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
8 av 8 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Ordinær grunnskoleundervisning: 2 foretak; Undervisning ved andre høgskoler: 2 foretak; Drift av hoteller: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_0c01b6d4918365128956Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.