Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Lars Strand (født 1982) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Klubben VEF, varamedlem i VEF Entreprenør AS. 14 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 242 455 000 kr | 344 399 000 kr | 315 941 000 kr | 334 499 000 kr | 248 518 000 kr | 253 647 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 13 321 000 kr | 15 358 000 kr | 12 975 000 kr | 17 025 000 kr | 16 802 000 kr | 16 095 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Lars Strand | Christian Reinertsen |
|---|---|---|
| VEF Entreprenør AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Strand | Dag Ekelund |
|---|---|---|
| Klubben VEF | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Strand | Magnus Homme Jortveit |
|---|---|---|
| VEF Entreprenør AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Strand | Marianne Løvås Sagerup |
|---|---|---|
| VEF Entreprenør AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Strand | Preben Lindberg |
|---|---|---|
| Klubben VEF | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Lars Strand | Randi Granvold |
|---|---|---|
| VEF Entreprenør AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Strand | Rune Carlsen |
|---|---|---|
| VEF Entreprenør AS | Varamedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Lars Strand | Sjur Magnus Ringøen |
|---|---|---|
| VEF Entreprenør AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Strand | Thomas Steen Kjellevand |
|---|---|---|
| VEF Entreprenør AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Strand | Thor Ivan Arntsen |
|---|---|---|
| VEF Entreprenør AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Strand | Tom Arne Aamodt |
|---|---|---|
| VEF Entreprenør AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Strand | Tor Harald Bue |
|---|---|---|
| VEF Entreprenør AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Lars Strand | Tor Henrik Rosseland |
|---|---|---|
| VEF Entreprenør AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Strand | Vegard Dagsvik |
|---|---|---|
| VEF Entreprenør AS | Varamedlem | Styremedlem |
Lars Strand har 2 registrerte roller i 2 foretak: styremedlem i Klubben VEF, varamedlem i VEF Entreprenør AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Lars Strand har registrerte roller i Klubben VEF og VEF Entreprenør AS.
Kilde: Enhetsregisteret
14 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Lars Strand har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak; Oppføring av bygninger: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_d06144002ae59a60c63aBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.