Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 7 roller i 7 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Lars Søfteland (født 1962) har 7 registrerte roller i 7 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Foreningen til Bægnavassdragets Regulering, Føsseberge Kraftverk AS og Nape Kraft AS, og roller i 4 andre foretak. 40 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 42 977 000 kr | 38 323 000 kr | 52 189 000 kr | 90 038 000 kr | 37 527 000 kr | 6 045 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 35 578 000 kr | 30 911 000 kr | 40 894 000 kr | 78 462 000 kr | 30 359 000 kr | −1 066 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 32 873 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 170 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 18 883 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −201 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 17 338 000 kr | 18 178 000 kr | 15 596 000 kr | 16 749 000 kr | 15 044 000 kr | 14 829 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −5 571 000 kr | −5 226 000 kr | −5 724 000 kr | −5 334 000 kr | −5 569 000 kr | −5 692 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Lars Søfteland | Richard Volhovd |
|---|---|---|
| Arendals Vasdrags Brugseierforening | Varamedlem | Styremedlem |
| Foreningen til Bægnavassdragets Regulering | Styremedlem | Varamedlem |
| Bagn Kraftverk DA | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Bjarte Guddal |
|---|---|---|
| Føsseberge Kraftverk AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Sauland Kraftverk AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Øystein Jonsjord |
|---|---|---|
| Bagn Kraftverk DA | Varamedlem | Daglig leder · Styrets leder |
| Grunnåi Kraftverk AS | Varamedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Runar Torpe Lien |
|---|---|---|
| Grunnåi Kraftverk AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Sauland Kraftverk AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Andre Loga Gjerde |
|---|---|---|
| Arendals Vasdrags Brugseierforening | Varamedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Andreas Billington |
|---|---|---|
| Sauland Kraftverk AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Anne Gunn Kraabøl |
|---|---|---|
| Foreningen til Bægnavassdragets Regulering | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Arve Metveit |
|---|---|---|
| Arendals Vasdrags Brugseierforening | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Åshild Stokke |
|---|---|---|
| Bagn Kraftverk DA | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Åsmund Hasaas |
|---|---|---|
| Foreningen til Bægnavassdragets Regulering | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Birger Godal Holt |
|---|---|---|
| Foreningen til Bægnavassdragets Regulering | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Carina Charlotte Olivia Ugland |
|---|---|---|
| Nape Kraft AS | Styremedlem | Daglig leder · Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Dagfinn Listaul |
|---|---|---|
| Grunnåi Kraftverk AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Egil Skøien |
|---|---|---|
| Bagn Kraftverk DA | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Elin Rugli |
|---|---|---|
| Arendals Vasdrags Brugseierforening | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Espen Salvesen |
|---|---|---|
| Nape Kraft AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Gaute Skjelsvik |
|---|---|---|
| Foreningen til Bægnavassdragets Regulering | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Geir Kildal |
|---|---|---|
| Grunnåi Kraftverk AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Geir Kulås |
|---|---|---|
| Sauland Kraftverk AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Halvor Kristian Halvorsen |
|---|---|---|
| Foreningen til Bægnavassdragets Regulering | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Hans Sandbu |
|---|---|---|
| Foreningen til Bægnavassdragets Regulering | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Ingrid Haug |
|---|---|---|
| Nape Kraft AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Ingrid Haug |
|---|---|---|
| Foreningen til Bægnavassdragets Regulering | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Jan Skårnes |
|---|---|---|
| Sauland Kraftverk AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Kirsti Homstøl |
|---|---|---|
| Arendals Vasdrags Brugseierforening | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Knud Hans Nørve |
|---|---|---|
| Føsseberge Kraftverk AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Magne Reinstaul |
|---|---|---|
| Grunnåi Kraftverk AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Magnus Kvalbein |
|---|---|---|
| Grunnåi Kraftverk AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Marianne Nørstrud |
|---|---|---|
| Sauland Kraftverk AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Ole Krogvik |
|---|---|---|
| Grunnåi Kraftverk AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Øystein Timland |
|---|---|---|
| Sauland Kraftverk AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Øyvind Eidsgård |
|---|---|---|
| Foreningen til Bægnavassdragets Regulering | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Rolf Knutsen |
|---|---|---|
| Arendals Vasdrags Brugseierforening | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Runar Lia |
|---|---|---|
| Sauland Kraftverk AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Sindre Thunestvedt |
|---|---|---|
| Sauland Kraftverk AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Stine Hille |
|---|---|---|
| Grunnåi Kraftverk AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Sverre Eikeland |
|---|---|---|
| Arendals Vasdrags Brugseierforening | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Tone Aanderaa Kiste |
|---|---|---|
| Sauland Kraftverk AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Tormod Kleppa |
|---|---|---|
| Bagn Kraftverk DA | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Søfteland | Unni Karlsen Hongseth |
|---|---|---|
| Føsseberge Kraftverk AS | Styremedlem | Styremedlem |
Lars Søfteland har 7 registrerte roller i 7 foretak: styremedlem i Foreningen til Bægnavassdragets Regulering, Føsseberge Kraftverk AS, Nape Kraft AS og Sauland Kraftverk AS, og roller i 3 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Lars Søfteland har registrerte roller i Foreningen til Bægnavassdragets Regulering, Føsseberge Kraftverk AS, Nape Kraft AS, Sauland Kraftverk AS, Arendals Vasdrags Brugseierforening og Bagn Kraftverk DA og 1 annet foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
40 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 7 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Lars Søfteland har 7 roller i 7 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 7 roller i 7 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
7 av 7 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Produksjon av elektrisitet fra vannkraft: 6 foretak; Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_fab4bf9f429614b2d30bBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.