Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 6 roller i 5 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Lars Oppen (født 1989) har 6 registrerte roller i 5 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er innehaver i Lars Oppen, deltaker med delt ansvar og styremedlem i UFO Treskelag DA, styremedlem i Ringerike og Hole Beitelag SA, og roller i 2 andre foretak. 17 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 10 166 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −269 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 200 000 kr | — | — | 0 kr | 754 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −176 000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 754 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Lars Oppen | Anders Nordby |
|---|---|---|
| Hønefoss og Omegn Bygdeservice SA | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Lars Oppen | Anna Clemetsdatter Muller |
|---|---|---|
| Ringerike og Hole Beitelag SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Oppen | Britt Blom Marstrander |
|---|---|---|
| Vestern Gård Bærekraftssenter AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Oppen | Daniel Maierhofer |
|---|---|---|
| Hønefoss og Omegn Bygdeservice SA | Varamedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Lars Oppen | Eirik Ruud Glørud |
|---|---|---|
| Ringerike og Hole Beitelag SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Oppen | Espen Hval |
|---|---|---|
| Ringerike og Hole Beitelag SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Oppen | Fredrik Njøs Fagerås |
|---|---|---|
| Hønefoss og Omegn Bygdeservice SA | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Oppen | Guro Ekker Johnsrud |
|---|---|---|
| Ringerike og Hole Beitelag SA | Styremedlem | Daglig leder · Styrets leder |
| Felles foretak | Lars Oppen | Halvar Ulven |
|---|---|---|
| UFO Treskelag DA | Deltaker med delt ansvar · Styremedlem | Daglig leder · Deltaker med delt ansvar · Styrets leder |
| Felles foretak | Lars Oppen | Hans Jakob Venås |
|---|---|---|
| Ringerike og Hole Beitelag SA | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Oppen | Håvard Gåsbakk |
|---|---|---|
| Hønefoss og Omegn Bygdeservice SA | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Oppen | Henrik Færden Petersen |
|---|---|---|
| Hønefoss og Omegn Bygdeservice SA | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Oppen | Lars Fredrik Stuve |
|---|---|---|
| Vestern Gård Bærekraftssenter AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Lars Oppen | Mari Karoline Fagerås |
|---|---|---|
| UFO Treskelag DA | Deltaker med delt ansvar · Styremedlem | Deltaker med delt ansvar · Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Oppen | Ole Christian Tronrud |
|---|---|---|
| UFO Treskelag DA | Deltaker med delt ansvar · Styremedlem | Deltaker med delt ansvar · Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Oppen | Stine Bergsland |
|---|---|---|
| Ringerike og Hole Beitelag SA | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Oppen | Torunn Hovde |
|---|---|---|
| Ringerike og Hole Beitelag SA | Styremedlem | Styremedlem |
Lars Oppen har 6 registrerte roller i 5 foretak: innehaver i Lars Oppen, deltaker med delt ansvar og styremedlem i UFO Treskelag DA, styremedlem i Ringerike og Hole Beitelag SA og Vestern Gård Bærekraftssenter AS, og roller i 1 annet foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Lars Oppen har registrerte roller i Lars Oppen, UFO Treskelag DA, Ringerike og Hole Beitelag SA, Vestern Gård Bærekraftssenter AS og Hønefoss og Omegn Bygdeservice SA.
Kilde: Enhetsregisteret
17 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 4 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Lars Oppen har 6 roller i 5 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 6 roller i 5 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
5 av 5 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Grunnarbeid: 1 foretak; Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift: 1 foretak; Opplevelsesaktiviteter: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_8b54e47f3a0f8c4cf3f1Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.