Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Lars Johan Evensen (født 1963) har 4 registrerte roller i 4 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styrets leder i Bransjeforeningen for Samfunnsnyttig Lotterivirksomhet, styremedlem i Bingo Holding AS og Skøyteklubben Lørenskog, og roller i 1 annet foretak. 18 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 130 000 kr | 165 000 kr | 0 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −13 000 kr | 18 000 kr | 0 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat (EBIT) | −814 000 kr | −886 000 kr | −359 000 kr | −207 000 kr | −55 000 kr | 0 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Lars Johan Evensen | Karsten Aak |
|---|---|---|
| Bingo Holding AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Bransjeforeningen for Samfunnsnyttig Lotterivirksomhet | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Johan Evensen | Knut Kjær Berntsen |
|---|---|---|
| Bingo Holding AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Bransjeforeningen for Samfunnsnyttig Lotterivirksomhet | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Johan Evensen | Berit Malene Dalvik |
|---|---|---|
| Bingo Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Johan Evensen | Bjørn Torp |
|---|---|---|
| Skøyteklubben Lørenskog | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Johan Evensen | Erik Fjellum |
|---|---|---|
| Bingo Holding AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Lars Johan Evensen | Geir Hermansen |
|---|---|---|
| Tunhusene 1 SA | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Lars Johan Evensen | Gørill Garen Ervik |
|---|---|---|
| Bransjeforeningen for Samfunnsnyttig Lotterivirksomhet | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Johan Evensen | Gunnar Briskodden |
|---|---|---|
| Bingo Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Johan Evensen | Johannes Kjell Grimseth |
|---|---|---|
| Skøyteklubben Lørenskog | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Johan Evensen | Kay Granlund |
|---|---|---|
| Tunhusene 1 SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Johan Evensen | Nordis Vik Olausson |
|---|---|---|
| Skøyteklubben Lørenskog | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Johan Evensen | Per Tøien |
|---|---|---|
| Bransjeforeningen for Samfunnsnyttig Lotterivirksomhet | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Johan Evensen | Phillip Bjørnstad |
|---|---|---|
| Skøyteklubben Lørenskog | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Johan Evensen | Roy Johansen |
|---|---|---|
| Tunhusene 1 SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Johan Evensen | Tom Erik Nilsen |
|---|---|---|
| Skøyteklubben Lørenskog | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Lars Johan Evensen | Tom Tvedt |
|---|---|---|
| Bransjeforeningen for Samfunnsnyttig Lotterivirksomhet | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Johan Evensen | Tone Risan |
|---|---|---|
| Skøyteklubben Lørenskog | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Johan Evensen | Vidar Bøe |
|---|---|---|
| Skøyteklubben Lørenskog | Styremedlem | Styremedlem |
Lars Johan Evensen har 4 registrerte roller i 4 foretak: styrets leder i Bransjeforeningen for Samfunnsnyttig Lotterivirksomhet, styremedlem i Bingo Holding AS, Skøyteklubben Lørenskog og Tunhusene 1 SA.
Kilde: Enhetsregisteret
Lars Johan Evensen har registrerte roller i Bransjeforeningen for Samfunnsnyttig Lotterivirksomhet, Bingo Holding AS, Skøyteklubben Lørenskog og Tunhusene 1 SA.
Kilde: Enhetsregisteret
18 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 4 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Lars Johan Evensen har 4 roller i 4 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
4 av 4 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak; Aktiviteter i idrettslag og -klubber: 1 foretak; Eiendomsforvaltning på oppdrag: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_1b5540d81399dd12d0c8Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.