Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Lars Boesgaard (født 1966) har 1 registrert rolle i 1 aktivt foretak i Enhetsregisteret. Rollen er styrets leder i Cappelen Damm AS. 10 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 196 201 000 kr | 1 184 203 000 kr | 1 185 028 000 kr | 1 273 575 000 kr | 1 189 647 000 kr | 1 203 657 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 83 189 000 kr | 83 253 000 kr | 22 494 000 kr | 92 076 000 kr | 137 544 000 kr | 58 011 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Lars Boesgaard | Adele Matheson Mestad |
|---|---|---|
| Cappelen Damm AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Boesgaard | Ane Ramm |
|---|---|---|
| Cappelen Damm AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Boesgaard | Anne Carine Tanum |
|---|---|---|
| Cappelen Damm AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Boesgaard | Guro Barstad Corneliussen |
|---|---|---|
| Cappelen Damm AS | Styrets leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Boesgaard | Kari Elisabeth Joynt |
|---|---|---|
| Cappelen Damm AS | Styrets leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Boesgaard | Knut Vegard Bergem |
|---|---|---|
| Cappelen Damm AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Boesgaard | Roy Jens Fjeldaas |
|---|---|---|
| Cappelen Damm AS | Styrets leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Lars Boesgaard | Sarah Cathrine Jensseter Willand |
|---|---|---|
| Cappelen Damm AS | Styrets leder | Daglig leder |
| Felles foretak | Lars Boesgaard | Steffen Kragh |
|---|---|---|
| Cappelen Damm AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Lars Boesgaard | Wenche Grønmyr |
|---|---|---|
| Cappelen Damm AS | Styrets leder | Styremedlem |
Lars Boesgaard har 1 registrert rolle i 1 foretak: styrets leder i Cappelen Damm AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Lars Boesgaard har registrerte roller i Cappelen Damm AS.
Kilde: Enhetsregisteret
10 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 1 foretaket. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Lars Boesgaard har 1 rolle i 1 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
1 av 1 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Utgivelse av bøker: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_a51e2ac6cf4ea5c5f99bBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.