Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
| Foretak | Lars Andersen | Ronny Andersen |
|---|---|---|
| Numedal Tomteservice AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Numedal Bilberging AS | Daglig leder · Styremedlem | Styrets leder |
| Nore og Uvdal FRP | Styremedlem | Varamedlem |
| Foretak | Lars Andersen | Line-Berit Trondrud |
|---|---|---|
| Numedal Tomteservice AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Numedal Bilberging AS | Daglig leder · Styremedlem | Styremedlem |
| Foretak | Lars Andersen | Ola Andersen |
|---|---|---|
| Numedal Tomteservice AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Numedal Bilberging AS | Daglig leder · Styremedlem | Styremedlem |
| Foretak | Lars Andersen | Anita Bakketun |
|---|---|---|
| Nore og Uvdal FRP | Styremedlem | Styremedlem |
| Foretak | Lars Andersen | Grethe Wetterhus |
|---|---|---|
| Nore og Uvdal FRP | Styremedlem | Styremedlem |
| Foretak | Lars Andersen | Håvard Olav Halland |
|---|---|---|
| Nore og Uvdal FRP | Styremedlem | Styremedlem |
| Foretak | Lars Andersen | Hege Svendsen |
|---|---|---|
| Nore og Uvdal FRP | Styremedlem | Styrets leder |
| Foretak | Lars Andersen | Hege Synnøve Haug |
|---|---|---|
| Numedal Tomteservice AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Foretak | Lars Andersen | Marius Syverud Rustand |
|---|---|---|
| Numedal Tomteservice AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Foretak | Lars Andersen | Mette Svendsen |
|---|---|---|
| Nore og Uvdal FRP | Styremedlem | Styremedlem |
| Foretak | Lars Andersen | Oddvar Svendsen |
|---|---|---|
| Nore og Uvdal FRP | Styremedlem | Styremedlem |
| Foretak | Lars Andersen | Ole Gunnar Haug |
|---|---|---|
| Numedal Tomteservice AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Foretak | Lars Andersen | Roy Arne Lislelid |
|---|---|---|
| Nore og Uvdal FRP | Styremedlem | Styremedlem |
| Foretak | Lars Andersen | Stine Haug |
|---|---|---|
| Numedal Tomteservice AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Foretak | Lars Andersen | Thomas Einan Haugen |
|---|---|---|
| Nore og Uvdal FRP | Styremedlem | Varamedlem |
Sammenstilt fra registerdata
Lars Andersen har 4 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner: 1 foretak; Tjenester tilknyttet landtransport ikke nevnt annet sted: 1 foretak; Utvikling og salg av byggeprosjekter: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger forbindelsene på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_439fd4db78d37922aa42Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.