Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Konrad Daniel Biniewicz (født 1990) har 1 registrert rolle i 1 aktivt foretak i Enhetsregisteret. Rollen er styremedlem i Heimdall Power AS. 10 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 46 417 000 kr | 35 418 000 kr | 23 633 000 kr | 9 098 000 kr | 7 731 000 kr | 723 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −76 547 000 kr | −45 338 000 kr | −52 592 000 kr | −52 955 000 kr | −37 846 000 kr | −11 193 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Konrad Daniel Biniewicz | Andreas Marø |
|---|---|---|
| Heimdall Power AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Konrad Daniel Biniewicz | Hege Yli Melhus Ask |
|---|---|---|
| Heimdall Power AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Konrad Daniel Biniewicz | Iver Andreas Endresen |
|---|---|---|
| Heimdall Power AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Konrad Daniel Biniewicz | Jørgen Festervoll |
|---|---|---|
| Heimdall Power AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Konrad Daniel Biniewicz | Maria Fernanda Souto |
|---|---|---|
| Heimdall Power AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Konrad Daniel Biniewicz | Martin Ringdalen Macdonald |
|---|---|---|
| Heimdall Power AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Konrad Daniel Biniewicz | Matthew Steinsvik Hadley |
|---|---|---|
| Heimdall Power AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Konrad Daniel Biniewicz | Patrick Sandahl |
|---|---|---|
| Heimdall Power AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Konrad Daniel Biniewicz | Stein Dale |
|---|---|---|
| Heimdall Power AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Konrad Daniel Biniewicz | Stine Rolstad Brenna |
|---|---|---|
| Heimdall Power AS | Styremedlem | Styremedlem |
Konrad Daniel Biniewicz har 1 registrert rolle i 1 foretak: styremedlem i Heimdall Power AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Konrad Daniel Biniewicz har registrerte roller i Heimdall Power AS.
Kilde: Enhetsregisteret
10 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 1 foretaket. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Konrad Daniel Biniewicz har 1 rolle i 1 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
1 av 1 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_65aebbf1d86e43d31fb3Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.