Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Knut Visdal (født 2002) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Norges Handelshøyskole, Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond for Utdeling av Stipend/Reise- Stipend STI og Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI. 23 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 5 124 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 1 669 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 3 547 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 3 282 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Knut Visdal | Andreas Are Madsen |
|---|---|---|
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Norges Handelshøyskole | Styremedlem | Varamedlem |
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond for Utdeling av Stipend/Reise- Stipend STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Knut Visdal | Hallvard Lyssand |
|---|---|---|
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Norges Handelshøyskole | Styremedlem | Varamedlem |
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond for Utdeling av Stipend/Reise- Stipend STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Knut Visdal | Maximilian Rohrer |
|---|---|---|
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Norges Handelshøyskole | Styremedlem | Varamedlem |
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond for Utdeling av Stipend/Reise- Stipend STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Knut Visdal | Tore Ellingsen |
|---|---|---|
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Norges Handelshøyskole | Styremedlem | Varamedlem |
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond for Utdeling av Stipend/Reise- Stipend STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Knut Visdal | Alexander Lars Philip Willén |
|---|---|---|
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Norges Handelshøyskole | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Knut Visdal | Aline Bütikofer |
|---|---|---|
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Norges Handelshøyskole | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Knut Visdal | Daniel Kjørberg Siraj |
|---|---|---|
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Norges Handelshøyskole | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Knut Visdal | Dorotea Rossi Kriscak |
|---|---|---|
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Norges Handelshøyskole | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Knut Visdal | Erik Enstad |
|---|---|---|
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Norges Handelshøyskole | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Knut Visdal | Helge Thorbjørnsen |
|---|---|---|
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI | Styremedlem | Forretningsfører |
| Norges Handelshøyskole | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Knut Visdal | James Watt Duncan Hosea |
|---|---|---|
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Norges Handelshøyskole | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Knut Visdal | Jonas Jasper Hammerschmidt |
|---|---|---|
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Norges Handelshøyskole | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Knut Visdal | Katarina Georgsdotter Kaarbøe |
|---|---|---|
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Norges Handelshøyskole | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Knut Visdal | Malin Elisabeth Arve |
|---|---|---|
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Norges Handelshøyskole | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Knut Visdal | Martin Skancke |
|---|---|---|
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI | Styremedlem | Styrets leder |
| Norges Handelshøyskole | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Knut Visdal | Mathilde Schei Eikestad |
|---|---|---|
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Norges Handelshøyskole | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Knut Visdal | Miao Chen Reinlund |
|---|---|---|
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Norges Handelshøyskole | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Knut Visdal | Monica Mæland |
|---|---|---|
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Norges Handelshøyskole | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Knut Visdal | Ola Honningdal Grytten |
|---|---|---|
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Norges Handelshøyskole | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Knut Visdal | Øyvind Thomassen |
|---|---|---|
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Norges Handelshøyskole | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Knut Visdal | Ruth Mari Grung |
|---|---|---|
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Norges Handelshøyskole | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Knut Visdal | Stella Færøy Klivnoy |
|---|---|---|
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Norges Handelshøyskole | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Knut Visdal | Stella Kristine Angove |
|---|---|---|
| Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Norges Handelshøyskole | Styremedlem | Varamedlem |
Knut Visdal har 3 registrerte roller i 3 foretak: styremedlem i Norges Handelshøyskole, Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond for Utdeling av Stipend/Reise- Stipend STI og Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI.
Kilde: Enhetsregisteret
Knut Visdal har registrerte roller i Norges Handelshøyskole, Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond for Utdeling av Stipend/Reise- Stipend STI og Norges Handelshøyskoles Fond - NHHS Fond til Forskning og Høyskolens Beste STI.
Kilde: Enhetsregisteret
23 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Knut Visdal har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål: 2 foretak; Undervisning ved vitenskapelige høgskoler: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_756335a5d5a99a35896eBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.