Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Knut Ulset Bævre (født 1966) har 4 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er daglig leder og styremedlem i Trollheim Kurs og Kompetanse AS, daglig leder i Trollheim Arbeid & Inkludering AS og Trollheim AS. 8 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 46 851 000 kr | 46 857 000 kr | 44 820 000 kr | 47 290 000 kr | 48 216 000 kr | 44 576 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 2 380 000 kr | −1 334 000 kr | 596 000 kr | 1 718 000 kr | 3 148 000 kr | 296 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 17 028 000 kr | 18 650 000 kr | 14 753 000 kr | 15 402 000 kr | 14 776 000 kr | 11 057 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 455 000 kr | 2 778 000 kr | −1 371 000 kr | −1 591 000 kr | −1 440 000 kr | −4 075 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 17 028 000 kr | 18 650 000 kr | 14 753 000 kr | 15 402 000 kr | 14 776 000 kr | 11 057 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 455 000 kr | 2 778 000 kr | −1 371 000 kr | −1 591 000 kr | −1 440 000 kr | −4 075 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 9 683 000 kr | 10 466 000 kr | 10 583 000 kr | 10 037 000 kr | 10 312 000 kr | 17 775 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 744 000 kr | 1 195 000 kr | 1 034 000 kr | 861 000 kr | 636 000 kr | 549 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Knut Ulset Bævre | Asbjørn Tronsgård |
|---|---|---|
| Trollheim Arbeid & Inkludering AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Trollheim AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Knut Ulset Bævre | Bjørg Aa |
|---|---|---|
| Trollheim Arbeid & Inkludering AS | Daglig leder | Styrets leder |
| Trollheim AS | Daglig leder | Styrets leder |
| Felles foretak | Knut Ulset Bævre | Eva Holten |
|---|---|---|
| Trollheim Arbeid & Inkludering AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Trollheim AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Knut Ulset Bævre | Henrik Stensønes |
|---|---|---|
| Trollheim Arbeid & Inkludering AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Trollheim AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Knut Ulset Bævre | Magnhild Pape Meringen |
|---|---|---|
| Trollheim Arbeid & Inkludering AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Trollheim AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Knut Ulset Bævre | Olav Gjøvik |
|---|---|---|
| Trollheim Arbeid & Inkludering AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Trollheim AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Knut Ulset Bævre | Ole Jonny Rugset |
|---|---|---|
| Trollheim Arbeid & Inkludering AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Trollheim AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Knut Ulset Bævre | Erik Husby Pettersen |
|---|---|---|
| Trollheim Kurs og Kompetanse AS | Daglig leder · Styremedlem | Styrets leder |
Knut Ulset Bævre har 4 registrerte roller i 3 foretak: daglig leder og styremedlem i Trollheim Kurs og Kompetanse AS, daglig leder i Trollheim Arbeid & Inkludering AS og Trollheim AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Knut Ulset Bævre har registrerte roller i Trollheim Kurs og Kompetanse AS, Trollheim Arbeid & Inkludering AS og Trollheim AS.
Kilde: Enhetsregisteret
8 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Knut Ulset Bævre har 4 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid: 3 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_b75c289c949c32fe8165Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.