Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Karoline Sand (født 2004) har 3 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er daglig leder og styrets leder i Land Bygdeungdomslag, styremedlem i Agrarmetropolen Bygdeungdomslag. 15 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Felles foretak | Karoline Sand | Arne Syver Degnes |
|---|---|---|
| Agrarmetropolen Bygdeungdomslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Karoline Sand | Elise Heiberg |
|---|---|---|
| Agrarmetropolen Bygdeungdomslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Karoline Sand | Gjermund Engeland |
|---|---|---|
| Agrarmetropolen Bygdeungdomslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Karoline Sand | Hans Magnus Ringvold |
|---|---|---|
| Land Bygdeungdomslag | Daglig leder · Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Karoline Sand | Håvard Bjerke Skjølås |
|---|---|---|
| Land Bygdeungdomslag | Daglig leder · Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Karoline Sand | Ingrid Maria Kjønna Aanonsen |
|---|---|---|
| Agrarmetropolen Bygdeungdomslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Karoline Sand | Iver Gravås Kjesbu |
|---|---|---|
| Agrarmetropolen Bygdeungdomslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Karoline Sand | Karen Flaa |
|---|---|---|
| Agrarmetropolen Bygdeungdomslag | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Karoline Sand | Karine Berge |
|---|---|---|
| Agrarmetropolen Bygdeungdomslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Karoline Sand | Mina Klokkersveen Thomle |
|---|---|---|
| Land Bygdeungdomslag | Daglig leder · Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Karoline Sand | Oscar Roen Lium |
|---|---|---|
| Land Bygdeungdomslag | Daglig leder · Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Karoline Sand | Therese Bøthun |
|---|---|---|
| Agrarmetropolen Bygdeungdomslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Karoline Sand | Tilla Mathea Larsen |
|---|---|---|
| Land Bygdeungdomslag | Daglig leder · Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Karoline Sand | Tuva Sørensen |
|---|---|---|
| Agrarmetropolen Bygdeungdomslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Karoline Sand | Tyra Johanne Sand Snipstad |
|---|---|---|
| Land Bygdeungdomslag | Daglig leder · Styrets leder | Styremedlem |
Karoline Sand har 3 registrerte roller i 2 foretak: daglig leder og styrets leder i Land Bygdeungdomslag, styremedlem i Agrarmetropolen Bygdeungdomslag.
Kilde: Enhetsregisteret
Karoline Sand har registrerte roller i Land Bygdeungdomslag og Agrarmetropolen Bygdeungdomslag.
Kilde: Enhetsregisteret
15 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Karoline Sand har 3 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 2 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_eadd859732dbc7ee241dBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.