Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Kari Utgaard (født 1973) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er innehaver i Kari Utgaard, styremedlem i Gudbrandsdølen Dagningen AS. 12 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 110 301 000 kr | 108 097 000 kr | 114 845 000 kr | 114 772 000 kr | 120 406 000 kr | 119 879 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 11 838 000 kr | 12 057 000 kr | 3 971 000 kr | 11 792 000 kr | 13 391 000 kr | 11 693 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Kari Utgaard | Anne-Marie Løkken |
|---|---|---|
| Gudbrandsdølen Dagningen AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Kari Utgaard | Aslak Runde |
|---|---|---|
| Gudbrandsdølen Dagningen AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Kari Utgaard | Beate Carlsen |
|---|---|---|
| Gudbrandsdølen Dagningen AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Kari Utgaard | Caroline Bræin Klette |
|---|---|---|
| Gudbrandsdølen Dagningen AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Kari Utgaard | Ingrid Storvik |
|---|---|---|
| Gudbrandsdølen Dagningen AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Kari Utgaard | Kine Søreng Hernes |
|---|---|---|
| Gudbrandsdølen Dagningen AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Kari Utgaard | Ole Morten Ona Ringdal |
|---|---|---|
| Gudbrandsdølen Dagningen AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Kari Utgaard | Pål Eskås |
|---|---|---|
| Gudbrandsdølen Dagningen AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Kari Utgaard | Sara Narvhus Oksdøl |
|---|---|---|
| Gudbrandsdølen Dagningen AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Kari Utgaard | Tom Martin Kjelstad Hartviksen |
|---|---|---|
| Gudbrandsdølen Dagningen AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Kari Utgaard | Tormod Myrvang |
|---|---|---|
| Gudbrandsdølen Dagningen AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Kari Utgaard | Tronn Johannes Berge |
|---|---|---|
| Gudbrandsdølen Dagningen AS | Styremedlem | Styremedlem |
Kari Utgaard har 2 registrerte roller i 2 foretak: innehaver i Kari Utgaard, styremedlem i Gudbrandsdølen Dagningen AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Kari Utgaard har registrerte roller i Kari Utgaard og Gudbrandsdølen Dagningen AS.
Kilde: Enhetsregisteret
12 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 1 foretaket. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Kari Utgaard har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst: 1 foretak; Utgivelse av aviser: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_2fe8e65ccc0815803f2cBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.