Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Kåre Espolin Fladmark (født 1964) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styrets leder i Aibel AS Pensjonskasse og Stiftelsen Aibel Pensjonssikring, styremedlem i Lebia Invest AS. 21 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 1 850 000 kr | −10 000 kr | −19 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −131 000 kr | −134 000 kr | −116 000 kr | −109 000 kr | −83 000 kr | −105 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Kåre Espolin Fladmark | Baard Arne Østbye Jensen |
|---|---|---|
| Stiftelsen Aibel Pensjonssikring | Styrets leder | Styremedlem |
| Lebia Invest AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Aibel AS Pensjonskasse | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Kåre Espolin Fladmark | Walter Herman Jan Mol |
|---|---|---|
| Stiftelsen Aibel Pensjonssikring | Styrets leder | Styremedlem |
| Aibel AS Pensjonskasse | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Kåre Espolin Fladmark | Åsmund Paulsen |
|---|---|---|
| Aibel AS Pensjonskasse | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Kåre Espolin Fladmark | Bård Magnus Wespestad |
|---|---|---|
| Aibel AS Pensjonskasse | Styrets leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Kåre Espolin Fladmark | Erik Theodor Jakobsen |
|---|---|---|
| Lebia Invest AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Kåre Espolin Fladmark | Fredrikke Fossan-Waage |
|---|---|---|
| Aibel AS Pensjonskasse | Styrets leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Kåre Espolin Fladmark | Grethe Jarneid |
|---|---|---|
| Aibel AS Pensjonskasse | Styrets leder | Daglig leder |
| Felles foretak | Kåre Espolin Fladmark | Hanne Lundteigen |
|---|---|---|
| Aibel AS Pensjonskasse | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Kåre Espolin Fladmark | Helge Edvinson |
|---|---|---|
| Aibel AS Pensjonskasse | Styrets leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Kåre Espolin Fladmark | Henry Wilhelm Åsberg Montgomery |
|---|---|---|
| Lebia Invest AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Kåre Espolin Fladmark | Ina Grønlien |
|---|---|---|
| Aibel AS Pensjonskasse | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Kåre Espolin Fladmark | Jon Aksel Svensson |
|---|---|---|
| Aibel AS Pensjonskasse | Styrets leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Kåre Espolin Fladmark | Karsten Amble Bøe |
|---|---|---|
| Stiftelsen Aibel Pensjonssikring | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Kåre Espolin Fladmark | Kristian Eikre |
|---|---|---|
| Lebia Invest AS | Styremedlem | Daglig leder · Styremedlem |
| Felles foretak | Kåre Espolin Fladmark | Magnus Thor Hannesson Stephensen |
|---|---|---|
| Lebia Invest AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Kåre Espolin Fladmark | Malin Buene Myrvold |
|---|---|---|
| Aibel AS Pensjonskasse | Styrets leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Kåre Espolin Fladmark | Marianne Bergstøl Birkeland |
|---|---|---|
| Aibel AS Pensjonskasse | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Kåre Espolin Fladmark | Momir Repaja |
|---|---|---|
| Aibel AS Pensjonskasse | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Kåre Espolin Fladmark | Oddveig Alvsaker |
|---|---|---|
| Aibel AS Pensjonskasse | Styrets leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Kåre Espolin Fladmark | Simen Heyerdahl-Larsen Ausland |
|---|---|---|
| Aibel AS Pensjonskasse | Styrets leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Kåre Espolin Fladmark | Trond Rønning |
|---|---|---|
| Stiftelsen Aibel Pensjonssikring | Styrets leder | Styremedlem |
Kåre Espolin Fladmark har 3 registrerte roller i 3 foretak: styrets leder i Aibel AS Pensjonskasse og Stiftelsen Aibel Pensjonssikring, styremedlem i Lebia Invest AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Kåre Espolin Fladmark har registrerte roller i Aibel AS Pensjonskasse, Stiftelsen Aibel Pensjonssikring og Lebia Invest AS.
Kilde: Enhetsregisteret
21 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Kåre Espolin Fladmark har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Andre egeninvesteringsselskaper: 1 foretak; Pensjonskasser: 1 foretak; Uoppgitt: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_3774f64eec13e5b328aeBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.