Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Julia Breen (født 1973) har 4 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er daglig leder og styremedlem i Årnes Veterinærklinikk AS, innehaver i Julia Breen, varamedlem i Glomma Boligpark 1 AS. 5 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 5 736 000 kr | 7 192 000 kr | 7 366 000 kr | 5 762 000 kr | 5 784 000 kr | 5 647 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −513 000 kr | 281 000 kr | 502 000 kr | 180 000 kr | 199 000 kr | 201 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 5 736 000 kr | 7 192 000 kr | 7 366 000 kr | 5 762 000 kr | 5 784 000 kr | 5 647 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −513 000 kr | 281 000 kr | 502 000 kr | 180 000 kr | 199 000 kr | 201 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 kr | 215 000 kr | 434 000 kr | 845 000 kr | 5 452 000 kr | 120 788 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −1 285 000 kr | −1 148 000 kr | −973 000 kr | 367 000 kr | 995 000 kr | 8 102 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Julia Breen | Torgeir Breen |
|---|---|---|
| Glomma Boligpark 1 AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Årnes Veterinærklinikk AS | Daglig leder · Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Julia Breen | Håvard Ringnes |
|---|---|---|
| Årnes Veterinærklinikk AS | Daglig leder · Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Julia Breen | Jan Werner Martinsen |
|---|---|---|
| Glomma Boligpark 1 AS | Varamedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Julia Breen | Lene Ødegård |
|---|---|---|
| Glomma Boligpark 1 AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Julia Breen | Per Johan Stade |
|---|---|---|
| Årnes Veterinærklinikk AS | Daglig leder · Styremedlem | Styremedlem |
Julia Breen har 4 registrerte roller i 3 foretak: daglig leder og styremedlem i Årnes Veterinærklinikk AS, innehaver i Julia Breen, varamedlem i Glomma Boligpark 1 AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Julia Breen har registrerte roller i Årnes Veterinærklinikk AS, Julia Breen og Glomma Boligpark 1 AS.
Kilde: Enhetsregisteret
5 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Julia Breen har 4 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Veterinærtjenester: 2 foretak; Utvikling og salg av byggeprosjekter: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_59530ba7a8f1672b049eBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.