Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 6 roller i 6 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Jørgen Schmit Solem (født 1981) har 6 registrerte roller i 6 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styrets leder i Uranienborg Turnforening, styremedlem i Ringnesmoen Veilag og Sameiet Skovveien 17, og roller i 3 andre foretak. 17 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2022 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 406 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −37 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — |
| Driftsresultat (EBIT) | −323 000 kr | — |
| Netto totalrentabilitet | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — |
| Driftsresultat (EBIT) | −46 000 kr | — |
| Netto totalrentabilitet | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — |
| Driftsresultat (EBIT) | −46 000 kr | — |
| Netto totalrentabilitet | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Jørgen Schmit Solem | Asle Andersson |
|---|---|---|
| Olympic NB I AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Olympic Blue Energy AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Olympic NB II AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Jørgen Schmit Solem | Ivar Hansson Myklebust |
|---|---|---|
| Olympic NB I AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Olympic Blue Energy AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Olympic NB II AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Jørgen Schmit Solem | Renathe Helene Nesseth |
|---|---|---|
| Olympic NB I AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Olympic Blue Energy AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Olympic NB II AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jørgen Schmit Solem | Stig Rune Remøy |
|---|---|---|
| Olympic NB I AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Olympic Blue Energy AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Olympic NB II AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Jørgen Schmit Solem | Tom St John Walsh |
|---|---|---|
| Olympic NB I AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Olympic Blue Energy AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Olympic NB II AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jørgen Schmit Solem | Christian Groth Kjellsby |
|---|---|---|
| Ringnesmoen Veilag | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Jørgen Schmit Solem | Eric Moltzau Anderson |
|---|---|---|
| Sameiet Skovveien 17 | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jørgen Schmit Solem | Fabian Traran Haugan |
|---|---|---|
| Sameiet Skovveien 17 | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Jørgen Schmit Solem | Ida Frisak Ringnes |
|---|---|---|
| Ringnesmoen Veilag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jørgen Schmit Solem | Janne Buer |
|---|---|---|
| Uranienborg Turnforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Jørgen Schmit Solem | Karin Rangel Ingebjørg Berntsen |
|---|---|---|
| Uranienborg Turnforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Jørgen Schmit Solem | Knut Fredrik Sæther |
|---|---|---|
| Ringnesmoen Veilag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jørgen Schmit Solem | Nora Lovise Skaset |
|---|---|---|
| Uranienborg Turnforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Jørgen Schmit Solem | Per Christian Simensen |
|---|---|---|
| Ringnesmoen Veilag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jørgen Schmit Solem | Pia Trongmo Neurauter |
|---|---|---|
| Uranienborg Turnforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Jørgen Schmit Solem | Pierre Emile Georges Lederlin |
|---|---|---|
| Sameiet Skovveien 17 | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jørgen Schmit Solem | Susanne Krømer |
|---|---|---|
| Uranienborg Turnforening | Styrets leder | Styremedlem |
Jørgen Schmit Solem har 6 registrerte roller i 6 foretak: styrets leder i Uranienborg Turnforening, styremedlem i Ringnesmoen Veilag og Sameiet Skovveien 17, varamedlem i Olympic Blue Energy AS, og roller i 2 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Jørgen Schmit Solem har registrerte roller i Uranienborg Turnforening, Ringnesmoen Veilag, Sameiet Skovveien 17, Olympic Blue Energy AS, Olympic NB I AS og Olympic NB II AS.
Kilde: Enhetsregisteret
17 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 6 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Jørgen Schmit Solem har 6 roller i 6 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 6 roller i 6 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
6 av 6 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Forsyning for offshore: 2 foretak; Aktiviteter i borettslag og boligsameier: 1 foretak; Aktiviteter i idrettslag og -klubber: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_d59e7ef066e90c4291c4Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.