Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 5 roller i 5 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Jonathan Christopher Lynn (født 1996) har 5 registrerte roller i 5 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Cornelius AS, EAT the Fjords AS og Naustmat AS, og roller i 2 andre foretak. 9 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 36 784 000 kr | 38 675 000 kr | 37 757 000 kr | 35 897 000 kr | 30 727 000 kr | 18 559 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 1 255 000 kr | −1 976 000 kr | −213 000 kr | 937 000 kr | 2 335 000 kr | −1 522 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 16 095 000 kr | 14 214 000 kr | 14 535 000 kr | 8 301 000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 1 005 000 kr | 780 000 kr | −1 053 000 kr | −1 683 000 kr | −25 000 kr | −18 000 kr | −11 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 300 000 kr | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat (EBIT) | 98 000 kr | −1 317 000 kr | −98 000 kr | −42 000 kr | −33 000 kr | −43 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 292 000 kr | 236 000 kr | 137 000 kr | 152 000 kr | 308 000 kr | 120 000 kr | 194 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −26 000 kr | −51 000 kr | −252 000 kr | −197 000 kr | 45 000 kr | −37 000 kr | −12 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Jonathan Christopher Lynn | Odd Einar Tufteland |
|---|---|---|
| EAT the Fjords AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Naustmat AS | Styremedlem | Daglig leder · Styremedlem |
| Skostredet Bistro AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Cornelius AS | Styremedlem | Daglig leder · Styrets leder |
| Felles foretak | Jonathan Christopher Lynn | Hildegunn Aga Jensen |
|---|---|---|
| Naustmat AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Skostredet Bistro AS | Styremedlem | Daglig leder · Styremedlem |
| Cornelius AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Jonathan Christopher Lynn | Alf Roald Sætre |
|---|---|---|
| EAT the Fjords AS | Styremedlem | Daglig leder · Styremedlem |
| Cornelius AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jonathan Christopher Lynn | Karianne Godøy Sætre |
|---|---|---|
| EAT the Fjords AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Cornelius AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jonathan Christopher Lynn | Carolina Sætre |
|---|---|---|
| Cornelius AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Jonathan Christopher Lynn | Erik Ramsland Rønnestad |
|---|---|---|
| Ole Vigs Gate 9 | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jonathan Christopher Lynn | Guro Rimeslåtten |
|---|---|---|
| Ole Vigs Gate 9 | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Jonathan Christopher Lynn | Ragnar Emmerhoff Lothe |
|---|---|---|
| Ole Vigs Gate 9 | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jonathan Christopher Lynn | Trude Meling |
|---|---|---|
| Ole Vigs Gate 9 | Styremedlem | Styremedlem |
Jonathan Christopher Lynn har 5 registrerte roller i 5 foretak: styremedlem i Cornelius AS, EAT the Fjords AS, Naustmat AS og Ole Vigs Gate 9, og roller i 1 annet foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Jonathan Christopher Lynn har registrerte roller i Cornelius AS, EAT the Fjords AS, Naustmat AS, Ole Vigs Gate 9 og Skostredet Bistro AS.
Kilde: Enhetsregisteret
9 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 5 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Jonathan Christopher Lynn har 5 roller i 5 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 5 roller i 5 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
5 av 5 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Drift av restauranter: 2 foretak; Aktiviteter i borettslag og boligsameier: 1 foretak; Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_f740ae67eac607b78f9aBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.