Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Jon Olav Runestad (født 1963) har 4 registrerte roller i 4 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er innehaver i Runestad Jon Olav, styremedlem i Fogn Grendalag og Ryfylke Tomat SA, og roller i 1 annet foretak. 20 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 13 338 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 1 475 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Jon Olav Runestad | Anne Selvåg Sunde |
|---|---|---|
| Fogn Grendalag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jon Olav Runestad | Arne Torgersen |
|---|---|---|
| Ryfylke Tomat SA | Styremedlem | Daglig leder · Styremedlem |
| Felles foretak | Jon Olav Runestad | Bendik Heggelund |
|---|---|---|
| Tomatfestivalen SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jon Olav Runestad | Cindy Falkeid |
|---|---|---|
| Tomatfestivalen SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jon Olav Runestad | Edle Skavland |
|---|---|---|
| Tomatfestivalen SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jon Olav Runestad | Geir Arne Selvær |
|---|---|---|
| Ryfylke Tomat SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jon Olav Runestad | Håkon Skavland |
|---|---|---|
| Tomatfestivalen SA | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Jon Olav Runestad | Heidi Netland Berge |
|---|---|---|
| Tomatfestivalen SA | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Jon Olav Runestad | Helene Bøe |
|---|---|---|
| Ryfylke Tomat SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jon Olav Runestad | Jakob Bø |
|---|---|---|
| Fogn Grendalag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jon Olav Runestad | Jone Ullenes |
|---|---|---|
| Tomatfestivalen SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jon Olav Runestad | Kristel Borgemyr |
|---|---|---|
| Fogn Grendalag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jon Olav Runestad | Lars Selvåg |
|---|---|---|
| Ryfylke Tomat SA | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Jon Olav Runestad | Øyvind Sandanger |
|---|---|---|
| Fogn Grendalag | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Jon Olav Runestad | Per Ove Rosland |
|---|---|---|
| Tomatfestivalen SA | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Jon Olav Runestad | Rasmus Bø |
|---|---|---|
| Ryfylke Tomat SA | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Jon Olav Runestad | Sissel Marie Bjerga |
|---|---|---|
| Tomatfestivalen SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jon Olav Runestad | Ståle Runestad |
|---|---|---|
| Ryfylke Tomat SA | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Jon Olav Runestad | Trond Egil Sivertsen |
|---|---|---|
| Fogn Grendalag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jon Olav Runestad | Vivian Bøe Djønne |
|---|---|---|
| Fogn Grendalag | Styremedlem | Styremedlem |
Jon Olav Runestad har 4 registrerte roller i 4 foretak: innehaver i Runestad Jon Olav, styremedlem i Fogn Grendalag, Ryfylke Tomat SA og Tomatfestivalen SA.
Kilde: Enhetsregisteret
Jon Olav Runestad har registrerte roller i Runestad Jon Olav, Fogn Grendalag, Ryfylke Tomat SA og Tomatfestivalen SA.
Kilde: Enhetsregisteret
20 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Jon Olav Runestad har 4 roller i 4 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
4 av 4 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak; Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet: 1 foretak; Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_d1e2d982b27ab2f501edBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.