Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
John Eirik Ruud Berg (født 2004) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Bøndenes Hus Ski SA og Kråkstad/Ski Bygdeungdomslag. 14 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Felles foretak | John Eirik Ruud Berg | Arne Gran |
|---|---|---|
| Bøndenes Hus Ski SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | John Eirik Ruud Berg | Arne Norum |
|---|---|---|
| Bøndenes Hus Ski SA | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | John Eirik Ruud Berg | Eline Gustavson |
|---|---|---|
| Kråkstad/Ski Bygdeungdomslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | John Eirik Ruud Berg | Hanne Marthe Holter Brattås |
|---|---|---|
| Kråkstad/Ski Bygdeungdomslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | John Eirik Ruud Berg | Knut Vebjørn Krogstad |
|---|---|---|
| Bøndenes Hus Ski SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | John Eirik Ruud Berg | Maren Sofie Mjærum Johansen |
|---|---|---|
| Kråkstad/Ski Bygdeungdomslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | John Eirik Ruud Berg | Maren Tyskeberg Stranna |
|---|---|---|
| Kråkstad/Ski Bygdeungdomslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | John Eirik Ruud Berg | Nina Karin Melby |
|---|---|---|
| Bøndenes Hus Ski SA | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | John Eirik Ruud Berg | Ole-Martin Herusti Carlsen |
|---|---|---|
| Bøndenes Hus Ski SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | John Eirik Ruud Berg | Petter Sparre Mehren |
|---|---|---|
| Bøndenes Hus Ski SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | John Eirik Ruud Berg | Roar Valgermo |
|---|---|---|
| Bøndenes Hus Ski SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | John Eirik Ruud Berg | Torhild Solem |
|---|---|---|
| Bøndenes Hus Ski SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | John Eirik Ruud Berg | Victor Grøstad |
|---|---|---|
| Kråkstad/Ski Bygdeungdomslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | John Eirik Ruud Berg | Willy Nilsen |
|---|---|---|
| Kråkstad/Ski Bygdeungdomslag | Styremedlem | Styrets leder |
John Eirik Ruud Berg har 2 registrerte roller i 2 foretak: styremedlem i Bøndenes Hus Ski SA og Kråkstad/Ski Bygdeungdomslag.
Kilde: Enhetsregisteret
John Eirik Ruud Berg har registrerte roller i Bøndenes Hus Ski SA og Kråkstad/Ski Bygdeungdomslag.
Kilde: Enhetsregisteret
14 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
John Eirik Ruud Berg har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak; Utleie av egen eller leid fast eiendom: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_3652488a9a5a7d603adaBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.