Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Johan Susegg (født 1956) har 1 registrert rolle i 1 aktivt foretak i Enhetsregisteret. Rollen er styremedlem i Steinkjer Kirkelige Fellesråd. 13 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Felles foretak | Johan Susegg | Britt Iren Melgård Thane |
|---|---|---|
| Steinkjer Kirkelige Fellesråd | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Johan Susegg | Christine Waanders |
|---|---|---|
| Steinkjer Kirkelige Fellesråd | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Johan Susegg | Grim Rømo |
|---|---|---|
| Steinkjer Kirkelige Fellesråd | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Johan Susegg | Ivar Laurgård |
|---|---|---|
| Steinkjer Kirkelige Fellesråd | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Johan Susegg | Lill Marit Sandseter |
|---|---|---|
| Steinkjer Kirkelige Fellesråd | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Johan Susegg | Marie Pauline Nilsen Holtan |
|---|---|---|
| Steinkjer Kirkelige Fellesråd | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Johan Susegg | Marna Gunnvor Nilsson Ramsøy |
|---|---|---|
| Steinkjer Kirkelige Fellesråd | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Johan Susegg | Monica Linmo Vesterdal |
|---|---|---|
| Steinkjer Kirkelige Fellesråd | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Johan Susegg | Odd Robert Hatling |
|---|---|---|
| Steinkjer Kirkelige Fellesråd | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Johan Susegg | Ove Austmo |
|---|---|---|
| Steinkjer Kirkelige Fellesråd | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Johan Susegg | Siv Hilde Bulling |
|---|---|---|
| Steinkjer Kirkelige Fellesråd | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Johan Susegg | Stein Egil Grande Krogstad |
|---|---|---|
| Steinkjer Kirkelige Fellesråd | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Johan Susegg | Turid Marie Eian |
|---|---|---|
| Steinkjer Kirkelige Fellesråd | Styremedlem | Styremedlem |
Johan Susegg har 1 registrert rolle i 1 foretak: styremedlem i Steinkjer Kirkelige Fellesråd.
Kilde: Enhetsregisteret
Johan Susegg har registrerte roller i Steinkjer Kirkelige Fellesråd.
Kilde: Enhetsregisteret
13 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 1 foretaket. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Johan Susegg har 1 rolle i 1 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
1 av 1 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i religiøse organisasjoner: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_37f2cfdabdcfbaeb5327Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.