Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Jarle Sandseter (født 1973) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Strandhøyden 3 Borettslag, varamedlem i Sameiet Strandhøyden Parkering. 8 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 660 000 kr | 1 888 000 kr | 1 961 000 kr | 1 453 000 kr | 977 000 kr | 670 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 1 101 000 kr | 1 392 000 kr | 1 482 000 kr | 1 078 000 kr | 611 000 kr | 480 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 626 000 kr | 518 000 kr | 451 000 kr | 463 000 kr | 337 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 92 000 kr | 16 000 kr | −47 000 kr | −66 000 kr | 135 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Jarle Sandseter | Morten Gabrielsen |
|---|---|---|
| Strandhøyden 3 Borettslag | Styremedlem | Styrets leder |
| Sameiet Strandhøyden Parkering | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Jarle Sandseter | Ernst Thorstein Medhus |
|---|---|---|
| Sameiet Strandhøyden Parkering | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Jarle Sandseter | Gunnar Jostein Remøe |
|---|---|---|
| Sameiet Strandhøyden Parkering | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jarle Sandseter | Jan Erik Strøm |
|---|---|---|
| Sameiet Strandhøyden Parkering | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Jarle Sandseter | Jermund Fuglesteg |
|---|---|---|
| Sameiet Strandhøyden Parkering | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jarle Sandseter | Siri Beatric Øien |
|---|---|---|
| Sameiet Strandhøyden Parkering | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jarle Sandseter | Tore Jørgen Brath |
|---|---|---|
| Strandhøyden 3 Borettslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Jarle Sandseter | Venke Foslien |
|---|---|---|
| Strandhøyden 3 Borettslag | Styremedlem | Varamedlem |
Jarle Sandseter har 2 registrerte roller i 2 foretak: styremedlem i Strandhøyden 3 Borettslag, varamedlem i Sameiet Strandhøyden Parkering.
Kilde: Enhetsregisteret
Jarle Sandseter har registrerte roller i Strandhøyden 3 Borettslag og Sameiet Strandhøyden Parkering.
Kilde: Enhetsregisteret
8 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Jarle Sandseter har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i borettslag og boligsameier: 2 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_4592d368787e6fb8edccBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.