Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Janar Mousa (født 1964) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Bjerke Arbeiderparti og Årvoll Arbeiderpartilag, varamedlem i Bjerkedalen Borettslag. 16 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 19 823 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 6 110 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Janar Mousa | Karmjit Singh Grewal |
|---|---|---|
| Bjerke Arbeiderparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Årvoll Arbeiderpartilag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Janar Mousa | Mohammad Usman Asif |
|---|---|---|
| Bjerke Arbeiderparti | Styremedlem | Styrets leder |
| Årvoll Arbeiderpartilag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Janar Mousa | Ellen Antoanela Pettersen |
|---|---|---|
| Årvoll Arbeiderpartilag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Janar Mousa | Ellen Torunn Kvalheim Andresen |
|---|---|---|
| Bjerke Arbeiderparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Janar Mousa | Erik Mathias Hauknes |
|---|---|---|
| Bjerke Arbeiderparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Janar Mousa | Espen Forsberg Holmstrøm |
|---|---|---|
| Årvoll Arbeiderpartilag | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Janar Mousa | Hans Alfred Thorsø |
|---|---|---|
| Bjerkedalen Borettslag | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Janar Mousa | Ingrid Gystøl Rasten |
|---|---|---|
| Bjerkedalen Borettslag | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Janar Mousa | Leif Marcussen |
|---|---|---|
| Bjerke Arbeiderparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Janar Mousa | Lene Jorun Jonskås Varlo |
|---|---|---|
| Bjerkedalen Borettslag | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Janar Mousa | Marianne Slinning |
|---|---|---|
| Bjerkedalen Borettslag | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Janar Mousa | Pia Helen Kristensen Moe |
|---|---|---|
| Bjerkedalen Borettslag | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Janar Mousa | Sigrid Hagerup Melhuus |
|---|---|---|
| Årvoll Arbeiderpartilag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Janar Mousa | Thomas Gruer Haakonsen |
|---|---|---|
| Bjerkedalen Borettslag | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Janar Mousa | Tina Espejord |
|---|---|---|
| Bjerke Arbeiderparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Janar Mousa | Torstein Winger |
|---|---|---|
| Årvoll Arbeiderpartilag | Styremedlem | Styremedlem |
Janar Mousa har 3 registrerte roller i 3 foretak: styremedlem i Bjerke Arbeiderparti og Årvoll Arbeiderpartilag, varamedlem i Bjerkedalen Borettslag.
Kilde: Enhetsregisteret
Janar Mousa har registrerte roller i Bjerke Arbeiderparti, Årvoll Arbeiderpartilag og Bjerkedalen Borettslag.
Kilde: Enhetsregisteret
16 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Janar Mousa har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner: 2 foretak; Aktiviteter i borettslag og boligsameier: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_7a8f4e7de28582592faaBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.