Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 5 roller i 5 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Jan Eric Gran (født 1968) har 5 registrerte roller i 5 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er daglig leder i Mølla Vekst Arbeidsinkludering AS, Mølla Vekst Holding AS og Mølla Vekst Norge AS, og roller i 2 andre foretak. 7 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 10 773 000 kr | 9 650 000 kr | 9 517 000 kr | 14 741 000 kr | 14 994 000 kr | 14 007 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 296 000 kr | 339 000 kr | 12 000 kr | 778 000 kr | 43 000 kr | 3 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 4 701 000 kr | 4 549 000 kr | 5 315 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 381 000 kr | 462 000 kr | 1 069 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — |
| Driftsresultat (EBIT) | −7 000 kr | −7 000 kr | −8 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — |
| Driftsresultat (EBIT) | −7 000 kr | −7 000 kr | −8 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Jan Eric Gran | Aage Nystøl |
|---|---|---|
| Mølla Vekst Holding AS | Daglig leder | Styrets leder |
| Mølla Vekst Norge AS | Daglig leder | Styrets leder |
| Mølla Vekst Samfunn AS | Daglig leder | Styrets leder |
| Mølla Vekst Arbeidsinkludering AS | Daglig leder | Styrets leder |
| Felles foretak | Jan Eric Gran | Berit Tveit Røilid |
|---|---|---|
| Mølla Vekst Holding AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Mølla Vekst Norge AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Mølla Vekst Samfunn AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Mølla Vekst Arbeidsinkludering AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Jan Eric Gran | Hanne Therese Rørvik |
|---|---|---|
| Mølla Vekst Holding AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Mølla Vekst Norge AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Mølla Vekst Samfunn AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Mølla Vekst Arbeidsinkludering AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Jan Eric Gran | Jorunn Terjesen |
|---|---|---|
| Mølla Vekst Holding AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Mølla Vekst Norge AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Mølla Vekst Samfunn AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Mølla Vekst Arbeidsinkludering AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Jan Eric Gran | Sigbjørn Lauvrak |
|---|---|---|
| Mølla Vekst Holding AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Mølla Vekst Norge AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Mølla Vekst Samfunn AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Mølla Vekst Arbeidsinkludering AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Jan Eric Gran | Vidar Bjørkli |
|---|---|---|
| Mølla Vekst Holding AS | Daglig leder | Varamedlem |
| Mølla Vekst Norge AS | Daglig leder | Varamedlem |
| Mølla Vekst Samfunn AS | Daglig leder | Varamedlem |
| Mølla Vekst Arbeidsinkludering AS | Daglig leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Jan Eric Gran | Jahn-Arild Christensen |
|---|---|---|
| Trollnes Velforening | Styremedlem | Daglig leder · Styrets leder |
Jan Eric Gran har 5 registrerte roller i 5 foretak: daglig leder i Mølla Vekst Arbeidsinkludering AS, Mølla Vekst Holding AS, Mølla Vekst Norge AS og Mølla Vekst Samfunn AS, og roller i 1 annet foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Jan Eric Gran har registrerte roller i Mølla Vekst Arbeidsinkludering AS, Mølla Vekst Holding AS, Mølla Vekst Norge AS, Mølla Vekst Samfunn AS og Trollnes Velforening.
Kilde: Enhetsregisteret
7 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 5 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Jan Eric Gran har 5 roller i 5 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 5 roller i 5 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
5 av 5 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Andre sosialtjenester uten botilbud ellers: 2 foretak; Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid: 2 foretak; Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_e717b1e8d7a92a79076dBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.