Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ivar Sæther (født 1944) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Forum for Natur og Friluftsliv Troms, Kroken Arbeiderlag og Tromsø Arbeiderparti. 15 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Felles foretak | Ivar Sæther | Anders Einung Hansen |
|---|---|---|
| Forum for Natur og Friluftsliv Troms | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Ivar Sæther | Christine Myrseth |
|---|---|---|
| Forum for Natur og Friluftsliv Troms | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Ivar Sæther | Maren Irene Gåre Bakkevoll |
|---|---|---|
| Tromsø Arbeiderparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ivar Sæther | Marie Louise Nyborg |
|---|---|---|
| Forum for Natur og Friluftsliv Troms | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ivar Sæther | Marit Martinsen Dahle |
|---|---|---|
| Tromsø Arbeiderparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ivar Sæther | Marit Sollie Aukland |
|---|---|---|
| Tromsø Arbeiderparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ivar Sæther | Mats Hegg Jacobsen |
|---|---|---|
| Tromsø Arbeiderparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ivar Sæther | Mona Haugan |
|---|---|---|
| Kroken Arbeiderlag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ivar Sæther | Odne Harald Stunes |
|---|---|---|
| Tromsø Arbeiderparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ivar Sæther | Olga Goldfain |
|---|---|---|
| Tromsø Arbeiderparti | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Ivar Sæther | Per Inge Guneriussen |
|---|---|---|
| Forum for Natur og Friluftsliv Troms | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ivar Sæther | Rannveig Jelanka Olaisen |
|---|---|---|
| Tromsø Arbeiderparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ivar Sæther | Runar Hammerstad Bauge |
|---|---|---|
| Tromsø Arbeiderparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ivar Sæther | Svein Erik Pettersen |
|---|---|---|
| Kroken Arbeiderlag | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Ivar Sæther | Torleif Nordbakk |
|---|---|---|
| Tromsø Arbeiderparti | Styremedlem | Styremedlem |
Ivar Sæther har 3 registrerte roller i 3 foretak: styremedlem i Forum for Natur og Friluftsliv Troms, Kroken Arbeiderlag og Tromsø Arbeiderparti.
Kilde: Enhetsregisteret
Ivar Sæther har registrerte roller i Forum for Natur og Friluftsliv Troms, Kroken Arbeiderlag og Tromsø Arbeiderparti.
Kilde: Enhetsregisteret
15 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Ivar Sæther har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner: 2 foretak; Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_145a29b77c27088833c4Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.