Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Ivar André Slengesol (født 1974) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Eierseksjonssameiet Ullevålsveien 98 og Norwegian Offshore Wind AS. 12 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 31 046 000 kr | 39 190 000 kr | 28 161 000 kr | 19 716 000 kr | 13 707 000 kr | 7 154 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 5 114 000 kr | 6 674 000 kr | −5 641 000 kr | −2 377 000 kr | 474 000 kr | 1 358 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Ivar André Slengesol | Aina Margrethe Berg |
|---|---|---|
| Norwegian Offshore Wind AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ivar André Slengesol | Arvid Nesse |
|---|---|---|
| Norwegian Offshore Wind AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Ivar André Slengesol | Geir Høiland |
|---|---|---|
| Norwegian Offshore Wind AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ivar André Slengesol | Johanne Halvorsen Øveraas |
|---|---|---|
| Norwegian Offshore Wind AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ivar André Slengesol | John Egil Stangeland |
|---|---|---|
| Norwegian Offshore Wind AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ivar André Slengesol | Jon Tallberg |
|---|---|---|
| Eierseksjonssameiet Ullevålsveien 98 | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Ivar André Slengesol | Lise Margrethe Østensjø Waage |
|---|---|---|
| Norwegian Offshore Wind AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ivar André Slengesol | Morten Nordvold |
|---|---|---|
| Eierseksjonssameiet Ullevålsveien 98 | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ivar André Slengesol | Siri Sundby |
|---|---|---|
| Eierseksjonssameiet Ullevålsveien 98 | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ivar André Slengesol | Tommy Sandtorv |
|---|---|---|
| Norwegian Offshore Wind AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ivar André Slengesol | Tønne Alexander Dyvi Huitfeldt |
|---|---|---|
| Eierseksjonssameiet Ullevålsveien 98 | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ivar André Slengesol | Trygve Andre Meyer |
|---|---|---|
| Norwegian Offshore Wind AS | Styremedlem | Styrets leder |
Ivar André Slengesol har 2 registrerte roller i 2 foretak: styremedlem i Eierseksjonssameiet Ullevålsveien 98 og Norwegian Offshore Wind AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Ivar André Slengesol har registrerte roller i Eierseksjonssameiet Ullevålsveien 98 og Norwegian Offshore Wind AS.
Kilde: Enhetsregisteret
12 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Ivar André Slengesol har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i borettslag og boligsameier: 1 foretak; Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_ca0d0c5a6c2b0e2b4d2cBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.