Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Ingvild Røste Ødegård (født 1985) har 1 registrert rolle i 1 aktivt foretak i Enhetsregisteret. Rollen er styremedlem i Modum Sokn. 13 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Felles foretak | Ingvild Røste Ødegård | Aina Kristin Svendsby |
|---|---|---|
| Modum Sokn | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Ingvild Røste Ødegård | Cecilie Halvorsen |
|---|---|---|
| Modum Sokn | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ingvild Røste Ødegård | Eystein Norborg |
|---|---|---|
| Modum Sokn | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Ingvild Røste Ødegård | Gerd Asveig Hunstadbråten |
|---|---|---|
| Modum Sokn | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Ingvild Røste Ødegård | Guro Hansen Helskog |
|---|---|---|
| Modum Sokn | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ingvild Røste Ødegård | Ivar Håkon Aase Skagen |
|---|---|---|
| Modum Sokn | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ingvild Røste Ødegård | John Arne Wendelborg |
|---|---|---|
| Modum Sokn | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ingvild Røste Ødegård | Laila Sortland |
|---|---|---|
| Modum Sokn | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ingvild Røste Ødegård | Marthe Moviken Hellerud |
|---|---|---|
| Modum Sokn | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ingvild Røste Ødegård | Nina Brokhaug Røvang |
|---|---|---|
| Modum Sokn | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Ingvild Røste Ødegård | Per Buxrud |
|---|---|---|
| Modum Sokn | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Ingvild Røste Ødegård | Sigmund Thomas Skretteberg Amble |
|---|---|---|
| Modum Sokn | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ingvild Røste Ødegård | Stina Gudrun Wichmann Skaaden |
|---|---|---|
| Modum Sokn | Styremedlem | Styremedlem |
Ingvild Røste Ødegård har 1 registrert rolle i 1 foretak: styremedlem i Modum Sokn.
Kilde: Enhetsregisteret
Ingvild Røste Ødegård har registrerte roller i Modum Sokn.
Kilde: Enhetsregisteret
13 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 1 foretaket. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Ingvild Røste Ødegård har 1 rolle i 1 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
1 av 1 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i religiøse organisasjoner: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_e4aa9e4227d1ddae795dBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.