Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
| Foretak | Ingrid Sofie Arstad | Alf Haftor Loe |
|---|---|---|
| Fagforbundet Trøndelag Fylkeskommune | Varamedlem | Styremedlem |
| Foretak | Ingrid Sofie Arstad | Britt Austad |
|---|---|---|
| Fagforbundet Trøndelag Fylkeskommune | Varamedlem | Styremedlem |
| Foretak | Ingrid Sofie Arstad | Elise Holtan Pavall Årbogen |
|---|---|---|
| Fagforbundet Trøndelag Fylkeskommune | Varamedlem | Styremedlem |
| Foretak | Ingrid Sofie Arstad | Geir Ugelstad |
|---|---|---|
| Fagforbundet Trøndelag Fylkeskommune | Varamedlem | Styremedlem |
| Foretak | Ingrid Sofie Arstad | Ingrid Barstad Saltvik |
|---|---|---|
| Fagforbundet Trøndelag Fylkeskommune | Varamedlem | Varamedlem |
| Foretak | Ingrid Sofie Arstad | Jorunn Oddny Lian Aarsbog |
|---|---|---|
| Fagforbundet Trøndelag Fylkeskommune | Varamedlem | Varamedlem |
| Foretak | Ingrid Sofie Arstad | Kjersti Ekeberg-Bøe |
|---|---|---|
| Fagforbundet Trøndelag Fylkeskommune | Varamedlem | Varamedlem |
| Foretak | Ingrid Sofie Arstad | Kristine Leirset Bjørnmelen |
|---|---|---|
| Fagforbundet Trøndelag Fylkeskommune | Varamedlem | Styremedlem |
| Foretak | Ingrid Sofie Arstad | Laila Ertsås |
|---|---|---|
| Fagforbundet Trøndelag Fylkeskommune | Varamedlem | Styremedlem |
| Foretak | Ingrid Sofie Arstad | Øivin Stav |
|---|---|---|
| Fagforbundet Trøndelag Fylkeskommune | Varamedlem | Styremedlem |
| Foretak | Ingrid Sofie Arstad | Ørjan Stig Ivar Nilsson Strømmen |
|---|---|---|
| Fagforbundet Trøndelag Fylkeskommune | Varamedlem | Styrets leder |
| Foretak | Ingrid Sofie Arstad | Øyvind Soelberg |
|---|---|---|
| Fagforbundet Trøndelag Fylkeskommune | Varamedlem | Styremedlem |
| Foretak | Ingrid Sofie Arstad | Pål Høyem |
|---|---|---|
| Fagforbundet Trøndelag Fylkeskommune | Varamedlem | Varamedlem |
| Foretak | Ingrid Sofie Arstad | Ståle Nilsen |
|---|---|---|
| Fagforbundet Trøndelag Fylkeskommune | Varamedlem | Styremedlem |
| Foretak | Ingrid Sofie Arstad | Stig Harry Jørgensen |
|---|---|---|
| Fagforbundet Trøndelag Fylkeskommune | Varamedlem | Styremedlem |
| Foretak | Ingrid Sofie Arstad | Thrine Merethe Broch |
|---|---|---|
| Fagforbundet Trøndelag Fylkeskommune | Varamedlem | Styremedlem |
| Foretak | Ingrid Sofie Arstad | Tina Klausen |
|---|---|---|
| Fagforbundet Trøndelag Fylkeskommune | Varamedlem | Varamedlem |
| Foretak | Ingrid Sofie Arstad | Vegard Rekstad Frengen |
|---|---|---|
| Fagforbundet Trøndelag Fylkeskommune | Varamedlem | Styremedlem |
| Foretak | Ingrid Sofie Arstad | Vigdis Aasegg |
|---|---|---|
| Fagforbundet Trøndelag Fylkeskommune | Varamedlem | Varamedlem |
Sammenstilt fra registerdata
Ingrid Sofie Arstad har 1 rolle i 1 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
1 av 1 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger forbindelsene på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_b3aa33e3f5f3cdcb32a7Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.