Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Inge Lognseth (født 1983) har 1 registrert rolle i 1 aktivt foretak i Enhetsregisteret. Rollen er styremedlem i Lillehammer Brukerstyrt Senter STI. 9 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 433 000 kr | 2 103 000 kr | 1 872 000 kr | 2 335 000 kr | 2 761 000 kr | 2 022 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 267 000 kr | 278 000 kr | −539 000 kr | 71 000 kr | 240 000 kr | −72 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Inge Lognseth | Anna Cecilie Jentoft |
|---|---|---|
| Lillehammer Brukerstyrt Senter STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Inge Lognseth | Anne Karin Lien |
|---|---|---|
| Lillehammer Brukerstyrt Senter STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Inge Lognseth | Bjørn Erik Restad |
|---|---|---|
| Lillehammer Brukerstyrt Senter STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Inge Lognseth | Elin Anita Lund |
|---|---|---|
| Lillehammer Brukerstyrt Senter STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Inge Lognseth | Ingrid Renolen |
|---|---|---|
| Lillehammer Brukerstyrt Senter STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Inge Lognseth | Marit Brandsæter Dahlen |
|---|---|---|
| Lillehammer Brukerstyrt Senter STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Inge Lognseth | Øystein Indsetviken Høiby |
|---|---|---|
| Lillehammer Brukerstyrt Senter STI | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Inge Lognseth | Simen Andre Bækken |
|---|---|---|
| Lillehammer Brukerstyrt Senter STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Inge Lognseth | Tone Irene Meisdalen |
|---|---|---|
| Lillehammer Brukerstyrt Senter STI | Styremedlem | Styremedlem |
Inge Lognseth har 1 registrert rolle i 1 foretak: styremedlem i Lillehammer Brukerstyrt Senter STI.
Kilde: Enhetsregisteret
Inge Lognseth har registrerte roller i Lillehammer Brukerstyrt Senter STI.
Kilde: Enhetsregisteret
9 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 1 foretaket. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Inge Lognseth har 1 rolle i 1 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
1 av 1 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Velferdstjenester til sårbare grupper: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_aea32da9b3e1129e1b85Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.