Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Ingar Helseth (født 1965) har 4 registrerte roller i 4 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styrets leder i Evenstad Jakt og Fiskeforening og Rasta og Mykleby Grendeutvalg, innehaver i Ingar Helseth, og roller i 1 annet foretak. 16 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Felles foretak | Ingar Helseth | Eli Undseth |
|---|---|---|
| Rasta og Mykleby Grendeutvalg | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Ingar Helseth | Guri Svarstad |
|---|---|---|
| Rasta og Mykleby Grendeutvalg | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Ingar Helseth | John Kristoffersen |
|---|---|---|
| Tryliveien | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ingar Helseth | Kaja Johnsen |
|---|---|---|
| Evenstad Jakt og Fiskeforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Ingar Helseth | Kåre Sandklev |
|---|---|---|
| Evenstad Jakt og Fiskeforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Ingar Helseth | Knut Arvid Larsen |
|---|---|---|
| Tryliveien | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ingar Helseth | Magnar Ole B Hesjadalen |
|---|---|---|
| Evenstad Jakt og Fiskeforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Ingar Helseth | Marius Hagen Hassve |
|---|---|---|
| Evenstad Jakt og Fiskeforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Ingar Helseth | Mona Kristin Sagen |
|---|---|---|
| Rasta og Mykleby Grendeutvalg | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Ingar Helseth | Ola Simen Monsen |
|---|---|---|
| Tryliveien | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ingar Helseth | Per Anders Westgaard |
|---|---|---|
| Tryliveien | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Ingar Helseth | Rita Anja Nybrenna |
|---|---|---|
| Rasta og Mykleby Grendeutvalg | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Ingar Helseth | Sigbjørn Mobekk |
|---|---|---|
| Rasta og Mykleby Grendeutvalg | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Ingar Helseth | Siv Anita Gimse |
|---|---|---|
| Rasta og Mykleby Grendeutvalg | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Ingar Helseth | Svein Andersen |
|---|---|---|
| Evenstad Jakt og Fiskeforening | Styrets leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Ingar Helseth | Tor Næss |
|---|---|---|
| Evenstad Jakt og Fiskeforening | Styrets leder | Styremedlem |
Ingar Helseth har 4 registrerte roller i 4 foretak: styrets leder i Evenstad Jakt og Fiskeforening og Rasta og Mykleby Grendeutvalg, innehaver i Ingar Helseth, styremedlem i Tryliveien.
Kilde: Enhetsregisteret
Ingar Helseth har registrerte roller i Evenstad Jakt og Fiskeforening, Rasta og Mykleby Grendeutvalg, Ingar Helseth og Tryliveien.
Kilde: Enhetsregisteret
16 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Ingar Helseth har 4 roller i 4 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
4 av 4 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 2 foretak; Annen rengjøringsvirksomhet og snømåking: 1 foretak; Eiendomsforvaltning på oppdrag: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_3addbfbd5b20d45d4e6cBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.