Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 23 roller i 23 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Hilde Nødset (født 1968) har 23 registrerte roller i 23 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er daglig leder i Borea Asset Management AS, styrets leder i Petrine AS og Petrine II AS, og roller i 20 andre foretak. Skatteetatens aksjonærregister viser 2 aksjeposter i 2 selskaper for en aksjonæroppføring med samme navn og fødselsår.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 135 444 000 kr | 95 903 000 kr | 97 618 000 kr | 65 381 000 kr | 71 085 000 kr | 44 556 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 38 904 000 kr | 30 188 000 kr | 40 581 000 kr | 24 257 000 kr | 21 028 000 kr | 15 953 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 5 426 000 kr | 3 470 000 kr | 4 594 000 kr | 5 310 000 kr | 4 369 000 kr | 4 277 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −5 702 000 kr | −5 531 000 kr | −9 347 000 kr | −10 279 000 kr | −4 749 000 kr | −2 772 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Petrine II AS | 14 838 | 100 % |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Anders Nødset |
|---|---|---|
| Semi AS | Styremedlem | Daglig leder · Styremedlem |
| NCS Infra AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Anna Nødset Bringedal |
|---|---|---|
| Petrine AS | Styrets leder | Varamedlem |
| Petrine II AS | Styrets leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Eirik Nødset Bringedal |
|---|---|---|
| Petrine AS | Styrets leder | Varamedlem |
| Petrine II AS | Styrets leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Jan Erik Kjerpeseth |
|---|---|---|
| Borea Asset Management AS | Daglig leder | Styrets leder |
| Frende Holding AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Tor Christian Bringedal |
|---|---|---|
| Petrine AS | Styrets leder | Varamedlem |
| Petrine II AS | Styrets leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Anne-Grethe Knudsen |
|---|---|---|
| Frende Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Bente Svensen |
|---|---|---|
| Borea Asset Management AS | Daglig leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Bjørg Beate Løvdal Kristiansen |
|---|---|---|
| Borea Asset Management AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Bodil Huus Bolstad |
|---|---|---|
| Frende Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Chin-Ting Tsai |
|---|---|---|
| NCS Infra AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Dag Alvern |
|---|---|---|
| Frende Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Eldar Sætre |
|---|---|---|
| NCS Infra AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Emilie Moira Henriette Reeve |
|---|---|---|
| NCS Infra AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Geir Konrad Johannessen |
|---|---|---|
| NCS Infra AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Horst-Tore Land |
|---|---|---|
| NCS Infra AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Ingvild Meland |
|---|---|---|
| NCS Infra AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Irmelin Tingvoll |
|---|---|---|
| Frende Holding AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Kjell Engen |
|---|---|---|
| Frende Holding AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Kjell Nærum |
|---|---|---|
| Frende Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Kristine Nødset |
|---|---|---|
| Semi AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Magni Haugland |
|---|---|---|
| Borea Asset Management AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Marielle Hystad Nordahl-Pedersen |
|---|---|---|
| Frende Holding AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Monica Galtung Døsvig |
|---|---|---|
| Borea Asset Management AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Ole-Magnus Orlien |
|---|---|---|
| Borea Asset Management AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Oliver James Tatam |
|---|---|---|
| NCS Infra AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Owe Martinius Haukaas Andersen |
|---|---|---|
| Frende Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Paal Christian Mowinckel |
|---|---|---|
| Borea Asset Management AS | Daglig leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Pål Ekberg |
|---|---|---|
| Frende Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Pål Selvik |
|---|---|---|
| Borea Asset Management AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Pål Strand |
|---|---|---|
| Frende Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Per Arild Eggen |
|---|---|---|
| Frende Holding AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Per Arvid Nødset |
|---|---|---|
| Semi AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Sidsel Rian |
|---|---|---|
| Frende Holding AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Siren Nøkling Sundland |
|---|---|---|
| Frende Holding AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Stian Osa |
|---|---|---|
| Frende Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Stine Betten Neteland |
|---|---|---|
| Frende Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Tasso Lykurgos Politis |
|---|---|---|
| NCS Infra AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Therese Linn Arentsen |
|---|---|---|
| Frende Holding AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Timothy Michael Power |
|---|---|---|
| NCS Infra AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Trond Valvik |
|---|---|---|
| Borea Asset Management AS | Daglig leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Vegar Styve |
|---|---|---|
| Frende Holding AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Vidar Skaaland |
|---|---|---|
| Frende Holding AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Vidar Skaar |
|---|---|---|
| Frende Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Nødset | Willy Helleland |
|---|---|---|
| Borea Asset Management AS | Daglig leder | Varamedlem |
Hilde Nødset har 23 registrerte roller i 23 foretak: daglig leder i Borea Asset Management AS, styrets leder i Petrine AS og Petrine II AS, styremedlem i Frende Holding AS, og roller i 19 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Hilde Nødset har registrerte roller i Borea Asset Management AS, Petrine AS, Petrine II AS, Frende Holding AS, NCS Infra AS og Semi AS og 17 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Skatteetatens aksjonærregister viser 2 aksjeposter i 2 selskaper for en aksjonæroppføring med samme navn og fødselsår. Dette er et registersamsvar, ikke bekreftet identitet.
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister
44 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 6 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Hilde Nødset har 23 roller i 23 foretak registrert i rollegrunnlaget. En kvalifisert aksjonæroppføring omfatter 2 direkte aksjeposter i 2 foretak.
Rollegrunnlaget omfatter 23 roller i 23 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Aksjonæroppføringen med samme navn og fødselsår omfatter 2 direkte aksjeposter i 2 foretak. Dette er et registersamsvar, ikke en bekreftelse på at rollepersonen og eieroppføringen er samme individ. Opplysningene er registeroppføringer, ikke en bekreftelse på dagens beholdning eller aksjenes markedsverdi.
Grunnlag: Aksjonærregisteret
Petrine AS er oppført med styrets leder i rolleuttrekket. Den viste aksjeposten angir 100 aksjer (100 %) i aksjeklassen Ordinære aksjer. Dette er et registersamsvar, ikke en bekreftelse på at rollepersonen og eieroppføringen er samme individ.
Grunnlag: Registrerte roller · Aksjonærregisteret
Blant de viste foretakene er disse bransjene oppgitt: Verdipapirfond; Andre tjenester tilknyttet sjøtransport; Fondsforvaltningsvirksomhet. Dette er ikke en fullstendig bransjefordeling for profilen.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_044fb3d2c38098a52928Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Aksjeposter: Skatteetatens aksjonærregister. Regnskapstall gjelder de enkelte selskapene. Sammenstillingen er ikke et anslag på personens formue eller inntekt.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.