Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Hilde Lislien (født 1963) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Brøste Stueflotten Kulturlag og Lesja og Lesjaskog Sokn. 16 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Felles foretak | Hilde Lislien | Aadel Skotte |
|---|---|---|
| Lesja og Lesjaskog Sokn | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Lislien | Aasmund Kolstad |
|---|---|---|
| Lesja og Lesjaskog Sokn | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Lislien | Ann Karin Thøring |
|---|---|---|
| Lesja og Lesjaskog Sokn | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Lislien | Anne-Grete Dalum Tordhol |
|---|---|---|
| Lesja og Lesjaskog Sokn | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Lislien | Bengt Olov Flagestad |
|---|---|---|
| Lesja og Lesjaskog Sokn | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Lislien | Eldrid Botheim Mittigård |
|---|---|---|
| Lesja og Lesjaskog Sokn | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Lislien | Jorunn Einbu Teigen |
|---|---|---|
| Lesja og Lesjaskog Sokn | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Hilde Lislien | Knut Brøste |
|---|---|---|
| Brøste Stueflotten Kulturlag | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Hilde Lislien | Magne Håvard Brudeli |
|---|---|---|
| Brøste Stueflotten Kulturlag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Lislien | Magnus Halle |
|---|---|---|
| Lesja og Lesjaskog Sokn | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Lislien | Pål Rindal |
|---|---|---|
| Lesja og Lesjaskog Sokn | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Lislien | Sigvald Jørgen Kavli |
|---|---|---|
| Brøste Stueflotten Kulturlag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Lislien | Sølvi Marie Johansen |
|---|---|---|
| Lesja og Lesjaskog Sokn | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Lislien | Stein Inge Bjorli |
|---|---|---|
| Lesja og Lesjaskog Sokn | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Lislien | Steinar Melbø |
|---|---|---|
| Brøste Stueflotten Kulturlag | Styremedlem | Daglig leder · Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Lislien | Torunn Elisabeth Skotte Stavheim |
|---|---|---|
| Lesja og Lesjaskog Sokn | Styremedlem | Daglig leder |
Hilde Lislien har 2 registrerte roller i 2 foretak: styremedlem i Brøste Stueflotten Kulturlag og Lesja og Lesjaskog Sokn.
Kilde: Enhetsregisteret
Hilde Lislien har registrerte roller i Brøste Stueflotten Kulturlag og Lesja og Lesjaskog Sokn.
Kilde: Enhetsregisteret
16 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Hilde Lislien har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak; Aktiviteter i religiøse organisasjoner: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_5a4717248318e6b88cb8Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.