Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Hilde Hefte (født 1956) har 3 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er daglig leder og innehaver i Norsk Jazzforlag Hilde Hefte, styremedlem i Sørnorsk Jazzsenter STI. 13 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 4 248 000 kr | 4 019 000 kr | 3 714 000 kr | 3 435 000 kr | 3 278 000 kr | 3 051 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −49 000 kr | 232 000 kr | −16 000 kr | 108 000 kr | −381 000 kr | 353 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Hilde Hefte | Åse Berit Sageie |
|---|---|---|
| Sørnorsk Jazzsenter STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Hefte | Benjamin Kubis |
|---|---|---|
| Sørnorsk Jazzsenter STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Hefte | Camilla Berg Rindahl |
|---|---|---|
| Sørnorsk Jazzsenter STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Hefte | Else Haugland |
|---|---|---|
| Sørnorsk Jazzsenter STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Hefte | Geir Ellefsen |
|---|---|---|
| Sørnorsk Jazzsenter STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Hefte | Hans Mathisen |
|---|---|---|
| Sørnorsk Jazzsenter STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Hefte | Ida Christine Stein |
|---|---|---|
| Sørnorsk Jazzsenter STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Hefte | Janne Johnsen |
|---|---|---|
| Sørnorsk Jazzsenter STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Hefte | Nina Renvåg Gromstad |
|---|---|---|
| Sørnorsk Jazzsenter STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Hefte | Øyvind Nyvoll |
|---|---|---|
| Sørnorsk Jazzsenter STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Hefte | Pål Koren Pedersen |
|---|---|---|
| Sørnorsk Jazzsenter STI | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Hilde Hefte | Rune Jostein Eide |
|---|---|---|
| Sørnorsk Jazzsenter STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Hefte | Sigrun Tara Øverland |
|---|---|---|
| Sørnorsk Jazzsenter STI | Styremedlem | Daglig leder |
Hilde Hefte har 3 registrerte roller i 2 foretak: daglig leder og innehaver i Norsk Jazzforlag Hilde Hefte, styremedlem i Sørnorsk Jazzsenter STI.
Kilde: Enhetsregisteret
Hilde Hefte har registrerte roller i Norsk Jazzforlag Hilde Hefte og Sørnorsk Jazzsenter STI.
Kilde: Enhetsregisteret
13 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 1 foretaket. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Hilde Hefte har 3 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet: 1 foretak; Utgivelse av bøker: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_044fe7757dbbd0cf0e38Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.