Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Hilde Bugge (født 1963) har 1 registrert rolle i 1 aktivt foretak i Enhetsregisteret. Rollen er varamedlem i Norsk Stål AS. 14 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 750 643 000 kr | 2 282 173 000 kr | 2 370 171 000 kr | 2 691 051 000 kr | 2 141 412 000 kr | 1 628 585 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 21 621 000 kr | 73 785 000 kr | 14 376 000 kr | 158 325 000 kr | 259 678 000 kr | 60 655 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Hilde Bugge | Birger Nilsen |
|---|---|---|
| Norsk Stål AS | Varamedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Hilde Bugge | Christer Olaf Hestnes Olsen |
|---|---|---|
| Norsk Stål AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Bugge | Christian Frustøl |
|---|---|---|
| Norsk Stål AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Bugge | Edvin Larsen |
|---|---|---|
| Norsk Stål AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Bugge | Eljena Louise Hübert |
|---|---|---|
| Norsk Stål AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Bugge | Frode Magnussen |
|---|---|---|
| Norsk Stål AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Bugge | Karianne Øydegard Ormseth |
|---|---|---|
| Norsk Stål AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Bugge | Leif Gotfred Hübert |
|---|---|---|
| Norsk Stål AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Bugge | Leif Hübert |
|---|---|---|
| Norsk Stål AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Hilde Bugge | Line Larsen |
|---|---|---|
| Norsk Stål AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Bugge | Maria Christina Thorsberg |
|---|---|---|
| Norsk Stål AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Hilde Bugge | Silje Edvardsen |
|---|---|---|
| Norsk Stål AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Bugge | Steinar Larsen |
|---|---|---|
| Norsk Stål AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hilde Bugge | Tora Kittelsen |
|---|---|---|
| Norsk Stål AS | Varamedlem | Varamedlem |
Hilde Bugge har 1 registrert rolle i 1 foretak: varamedlem i Norsk Stål AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Hilde Bugge har registrerte roller i Norsk Stål AS.
Kilde: Enhetsregisteret
14 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 1 foretaket. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Hilde Bugge har 1 rolle i 1 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
1 av 1 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Bearbeiding av metaller: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_f4b8896caea99c8a4299Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.