Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Heidi Stokseth (født 1978) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Aktivum AS og Halden Skiklubb. 11 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 711 000 kr | — | 1 638 000 kr | 1 619 000 kr | 1 335 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 501 000 kr | — | −906 000 kr | 289 000 kr | 22 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Heidi Stokseth | Bjørn Axel Gran |
|---|---|---|
| Aktivum AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Halden Skiklubb | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Heidi Stokseth | Claus Øivind Norsted |
|---|---|---|
| Aktivum AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Halden Skiklubb | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Heidi Stokseth | Anja Wingstedt |
|---|---|---|
| Halden Skiklubb | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Heidi Stokseth | Frauke Ulrike Schmitt Gran |
|---|---|---|
| Halden Skiklubb | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Heidi Stokseth | Geir Christian Løchen |
|---|---|---|
| Halden Skiklubb | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Heidi Stokseth | Heidi Elisabeth Brække |
|---|---|---|
| Aktivum AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Heidi Stokseth | Hilde Bekkevard |
|---|---|---|
| Halden Skiklubb | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Heidi Stokseth | Kajsa Eva Maria Nilsson |
|---|---|---|
| Aktivum AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Heidi Stokseth | Lachezar Stoyanov Iliev |
|---|---|---|
| Halden Skiklubb | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Heidi Stokseth | Mats Fredrik Haldin |
|---|---|---|
| Halden Skiklubb | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Heidi Stokseth | Tor Ragnar Andersen |
|---|---|---|
| Halden Skiklubb | Styremedlem | Styremedlem |
Heidi Stokseth har 2 registrerte roller i 2 foretak: styremedlem i Aktivum AS og Halden Skiklubb.
Kilde: Enhetsregisteret
Heidi Stokseth har registrerte roller i Aktivum AS og Halden Skiklubb.
Kilde: Enhetsregisteret
11 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Heidi Stokseth har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i idrettslag og -klubber: 1 foretak; Sportsaktiviteter ikke nevnt annet sted: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_13e39b12085a9b806c84Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.