Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Håvard Døhl (født 1963) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er daglig leder i Støren Treindustri AS, varamedlem i Woodworks! Cluster.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 12 837 000 kr | 15 409 000 kr | 14 522 000 kr | 13 172 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −798 000 kr | 2 472 000 kr | 2 706 000 kr | 2 203 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 kr | 145 361 000 kr | 207 769 000 kr | 306 569 000 kr | 318 749 000 kr | 300 745 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 0 kr | −23 238 000 kr | −549 000 kr | −18 147 000 kr | 10 196 000 kr | 4 382 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Håvard Døhl | Gisle Tronstad |
|---|---|---|
| Woodworks! Cluster | Varamedlem | Styremedlem |
| Støren Treindustri AS | Daglig leder | Styrets leder |
| Felles foretak | Håvard Døhl | Andreas Kroglund Rian |
|---|---|---|
| Woodworks! Cluster | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Håvard Døhl | Asgeir Murvold |
|---|---|---|
| Woodworks! Cluster | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Håvard Døhl | Asgeir Solheim |
|---|---|---|
| Støren Treindustri AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Håvard Døhl | Brynjar Svarstad |
|---|---|---|
| Woodworks! Cluster | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Håvard Døhl | Eirik Tronstad |
|---|---|---|
| Støren Treindustri AS | Daglig leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Håvard Døhl | Elin Sæheim Fossvik |
|---|---|---|
| Støren Treindustri AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Håvard Døhl | Hallvard Brusethaug |
|---|---|---|
| Woodworks! Cluster | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Håvard Døhl | Håvard Busklein |
|---|---|---|
| Woodworks! Cluster | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Håvard Døhl | Hege Gåsvand |
|---|---|---|
| Woodworks! Cluster | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Håvard Døhl | Ingvill Dalseg |
|---|---|---|
| Woodworks! Cluster | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Håvard Døhl | Jo Magne Tyldum |
|---|---|---|
| Woodworks! Cluster | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Håvard Døhl | Mette Slind |
|---|---|---|
| Støren Treindustri AS | Daglig leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Håvard Døhl | Monica Synnøve Sellæg Grindberg |
|---|---|---|
| Woodworks! Cluster | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Håvard Døhl | Niklaus Haugrønning |
|---|---|---|
| Woodworks! Cluster | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Håvard Døhl | Øystein Østerås |
|---|---|---|
| Støren Treindustri AS | Daglig leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Håvard Døhl | Pasi Olav Aalto |
|---|---|---|
| Woodworks! Cluster | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Håvard Døhl | Per Otto Flæte |
|---|---|---|
| Woodworks! Cluster | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Håvard Døhl | Ragnar Berg |
|---|---|---|
| Woodworks! Cluster | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Håvard Døhl | Sigbjørn Jenssen |
|---|---|---|
| Woodworks! Cluster | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Håvard Døhl | Snorre Fridèn Furberg |
|---|---|---|
| Woodworks! Cluster | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Håvard Døhl | Stian Rodal |
|---|---|---|
| Støren Treindustri AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Håvard Døhl | Sverre Luktvasslimo |
|---|---|---|
| Woodworks! Cluster | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Håvard Døhl | Thorolf Antonsen |
|---|---|---|
| Woodworks! Cluster | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Håvard Døhl | Vibeke Stærkebye Nørstebø |
|---|---|---|
| Woodworks! Cluster | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Håvard Døhl | Vibeke Tronstad |
|---|---|---|
| Woodworks! Cluster | Varamedlem | Daglig leder |
Håvard Døhl har 2 registrerte roller i 2 foretak: daglig leder i Støren Treindustri AS, varamedlem i Woodworks! Cluster.
Kilde: Enhetsregisteret
Håvard Døhl har registrerte roller i Støren Treindustri AS og Woodworks! Cluster.
Kilde: Enhetsregisteret
Håvard Døhl er daglig leder i Støren Treindustri AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Håvard Døhl har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak; Produksjon av andre bygningsartikler: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_fc5dd6289e62afde8d80Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.