Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Hanne Catherine Ormar (født 1972) har 1 registrert rolle i 1 aktivt foretak i Enhetsregisteret. Rollen er styremedlem i Lederne. 20 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Felles foretak | Hanne Catherine Ormar | Anita Pia Christensen |
|---|---|---|
| Lederne | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hanne Catherine Ormar | Ann-Tove Jacobsen |
|---|---|---|
| Lederne | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hanne Catherine Ormar | Anne Gro Goldman Engen |
|---|---|---|
| Lederne | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hanne Catherine Ormar | Åse Hilde Andersen |
|---|---|---|
| Lederne | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hanne Catherine Ormar | Audun Arne Ingvartsen |
|---|---|---|
| Lederne | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Hanne Catherine Ormar | Eimund Fossum |
|---|---|---|
| Lederne | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hanne Catherine Ormar | Finn Kydland |
|---|---|---|
| Lederne | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hanne Catherine Ormar | Heidi Kristine Vargeid |
|---|---|---|
| Lederne | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hanne Catherine Ormar | Inger Kjellmo |
|---|---|---|
| Lederne | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hanne Catherine Ormar | Jan Mathiesen |
|---|---|---|
| Lederne | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hanne Catherine Ormar | Johnny Stanislaw Tiochta |
|---|---|---|
| Lederne | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hanne Catherine Ormar | Kristen Totland |
|---|---|---|
| Lederne | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hanne Catherine Ormar | Monika Tøkje Hauge |
|---|---|---|
| Lederne | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hanne Catherine Ormar | Ole André Varpe Leivdal |
|---|---|---|
| Lederne | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hanne Catherine Ormar | Per-Helge Ødegård |
|---|---|---|
| Lederne | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hanne Catherine Ormar | Sønnøve Husabø Cirotzki |
|---|---|---|
| Lederne | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hanne Catherine Ormar | Stein Yngve Zander |
|---|---|---|
| Lederne | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Hanne Catherine Ormar | Steinar Rottem |
|---|---|---|
| Lederne | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hanne Catherine Ormar | Trude Arlen Horne |
|---|---|---|
| Lederne | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Hanne Catherine Ormar | Yngve Magnussen |
|---|---|---|
| Lederne | Styremedlem | Styremedlem |
Hanne Catherine Ormar har 1 registrert rolle i 1 foretak: styremedlem i Lederne.
Kilde: Enhetsregisteret
Hanne Catherine Ormar har registrerte roller i Lederne.
Kilde: Enhetsregisteret
20 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 1 foretaket. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Hanne Catherine Ormar har 1 rolle i 1 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
1 av 1 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_2eda5580a0051cea5d00Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.