Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 10 roller i 9 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Halvard Skjong (født 1953) har 10 registrerte roller i 9 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styrets leder i Blindheim AS, Bluewave AS og Fjord Eie AS, og roller i 6 andre foretak. 6 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 363 787 000 kr | 322 643 000 kr | 198 947 000 kr | 169 570 000 kr | 74 688 000 kr | 48 942 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 11 849 000 kr | 10 401 000 kr | 1 664 000 kr | 6 344 000 kr | −544 000 kr | 1 411 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 3 337 000 kr | 3 402 000 kr | 3 433 000 kr | 2 977 000 kr | 2 255 000 kr | 2 166 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 1 676 000 kr | 1 794 000 kr | 1 584 000 kr | 1 007 000 kr | 792 000 kr | 914 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 578 000 kr | 1 587 000 kr | 1 846 000 kr | 1 047 000 kr | 1 596 000 kr | 1 057 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 1 288 000 kr | 1 261 000 kr | 1 375 000 kr | 717 000 kr | 1 349 000 kr | 772 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 468 000 kr | 245 000 kr | 0 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 219 000 kr | 122 000 kr | −10 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Halvard Skjong | Sølvi Johanne Blindheim Skjong |
|---|---|---|
| Skjong AS | Styrets leder | Daglig leder · Styremedlem |
| Fjord Mobility AS | Styrets leder | Daglig leder · Styremedlem |
| Blindheim AS | Styrets leder | Daglig leder · Styremedlem |
| Flyplassveien 24 AS | Styrets leder | Daglig leder · Styremedlem |
| KSU Pilotveien AS | Styrets leder | Daglig leder · Styremedlem |
| Fjord Eie AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Bluewave AS | Styrets leder | Daglig leder · Styremedlem |
| TRD Hell AS | Styrets leder | Daglig leder · Styremedlem |
| Felles foretak | Halvard Skjong | Jan Olav Skjong |
|---|---|---|
| Skjong AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Blindheim AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Flyplassveien 24 AS | Styrets leder | Styremedlem |
| KSU Pilotveien AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Fjord Eie AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Bluewave AS | Styrets leder | Styremedlem |
| TRD Hell AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Halvard Skjong | Stig Harald Skjong |
|---|---|---|
| Skjong AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Blindheim AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Flyplassveien 24 AS | Styrets leder | Styremedlem |
| KSU Pilotveien AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Fjord Eie AS | Styrets leder | Daglig leder · Styremedlem |
| Bluewave AS | Styrets leder | Styremedlem |
| TRD Hell AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Halvard Skjong | Ingunn Janne Slyngstadli Vaksvik |
|---|---|---|
| Sameiet Keiser Wilhelms Gate 50A | Forretningsfører · Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Halvard Skjong | Jan Børre Rydningen |
|---|---|---|
| Fjord Mobility AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Halvard Skjong | Joakim Fiskerstrand Larsen |
|---|---|---|
| Sameiet Keiser Wilhelms Gate 50A | Forretningsfører · Styremedlem | Styremedlem |
Halvard Skjong har 10 registrerte roller i 9 foretak: styrets leder i Blindheim AS, Bluewave AS, Fjord Eie AS og Fjord Mobility AS, og roller i 5 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Halvard Skjong har registrerte roller i Blindheim AS, Bluewave AS, Fjord Eie AS, Fjord Mobility AS, Flyplassveien 24 AS og KSU Pilotveien AS og 3 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
6 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 9 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Halvard Skjong har 10 roller i 9 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 10 roller i 9 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
9 av 9 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner: 6 foretak; Utleie av egen eller leid fast eiendom: 2 foretak; Aktiviteter i borettslag og boligsameier: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_cd656664c1ec78a4b533Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.