Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Halvard Aglen (født 1957) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styrets leder i GB Ocean AS, styremedlem i Kristiansand Lyskunstfestival, varamedlem i Glass Holding AS. 11 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 858 000 kr | 317 000 kr | 180 000 kr | 405 000 kr | 192 000 kr | 150 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −3 124 000 kr | −2 144 000 kr | −235 000 kr | −417 000 kr | −54 000 kr | 44 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 149 000 kr | 143 000 kr | 138 000 kr | 141 000 kr | 137 000 kr | 145 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 64 000 kr | 62 000 kr | 55 000 kr | 47 000 kr | 54 000 kr | 62 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Halvard Aglen | Anne Renate Hægeland |
|---|---|---|
| Kristiansand Lyskunstfestival | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Halvard Aglen | Åsa Grønningsæter Aglen |
|---|---|---|
| Glass Holding AS | Varamedlem | Daglig leder · Styrets leder |
| Felles foretak | Halvard Aglen | Eva Marie Bentsen |
|---|---|---|
| Kristiansand Lyskunstfestival | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Halvard Aglen | Janicke Allers |
|---|---|---|
| GB Ocean AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Halvard Aglen | Laura Christina Brøvig Vallenes |
|---|---|---|
| Kristiansand Lyskunstfestival | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Halvard Aglen | Lene Dalgård |
|---|---|---|
| Kristiansand Lyskunstfestival | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Halvard Aglen | Marie Salthaug Fævelen |
|---|---|---|
| GB Ocean AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Halvard Aglen | Marie Teresie Sørensen |
|---|---|---|
| Kristiansand Lyskunstfestival | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Halvard Aglen | Marit Wergeland |
|---|---|---|
| Kristiansand Lyskunstfestival | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Halvard Aglen | Martin Algrøy |
|---|---|---|
| GB Ocean AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Halvard Aglen | Per Martin Helland |
|---|---|---|
| GB Ocean AS | Styrets leder | Daglig leder · Styremedlem |
Halvard Aglen har 3 registrerte roller i 3 foretak: styrets leder i GB Ocean AS, styremedlem i Kristiansand Lyskunstfestival, varamedlem i Glass Holding AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Halvard Aglen har registrerte roller i GB Ocean AS, Kristiansand Lyskunstfestival og Glass Holding AS.
Kilde: Enhetsregisteret
11 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Halvard Aglen har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører: 1 foretak; Annen teknisk konsulentvirksomhet: 1 foretak; Utleie av egen eller leid fast eiendom: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_cab07678a12832b74119Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.