Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Haakon Aars (født 1941) har 4 registrerte roller i 4 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er innehaver i Haakon Aars, styremedlem i Javielsker STI, varamedlem i Reform - Ressurssenter for Menn STI, og roller i 1 annet foretak. 18 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 10 848 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −339 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 37 000 kr | 415 000 kr | 384 000 kr | 250 000 kr | 730 000 kr | 250 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −9 000 kr | −50 000 kr | 138 000 kr | −16 000 kr | −68 000 kr | −51 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Haakon Aars | Are Christoffer Saastad |
|---|---|---|
| Reform - Ressurssenter for Menn STI | Varamedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Haakon Aars | Bjørn Ole Ekeli |
|---|---|---|
| Reform - Ressurssenter for Menn STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Haakon Aars | Daniel Bjorheim Rayner |
|---|---|---|
| Regnbuenettverket | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Haakon Aars | Daniel Mehlum Wilhelmsen |
|---|---|---|
| Javielsker STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Haakon Aars | Else Marit Inderberg |
|---|---|---|
| Reform - Ressurssenter for Menn STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Haakon Aars | Joakim Aadland |
|---|---|---|
| Regnbuenettverket | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Haakon Aars | Julie Marie Borna Fossem |
|---|---|---|
| Reform - Ressurssenter for Menn STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Haakon Aars | Karina Hellum |
|---|---|---|
| Regnbuenettverket | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Haakon Aars | Lasse Dahl |
|---|---|---|
| Javielsker STI | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Haakon Aars | Live Mehlum |
|---|---|---|
| Javielsker STI | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Haakon Aars | Marianne Inez Lien |
|---|---|---|
| Reform - Ressurssenter for Menn STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Haakon Aars | Oddvar Hjulstad |
|---|---|---|
| Reform - Ressurssenter for Menn STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Haakon Aars | Petter Prado Nygaard |
|---|---|---|
| Reform - Ressurssenter for Menn STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Haakon Aars | Remi Pettersen |
|---|---|---|
| Reform - Ressurssenter for Menn STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Haakon Aars | Steinar Ove Kvam |
|---|---|---|
| Reform - Ressurssenter for Menn STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Haakon Aars | Sylo Taraku |
|---|---|---|
| Reform - Ressurssenter for Menn STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Haakon Aars | Tor Andreas Bremnes |
|---|---|---|
| Regnbuenettverket | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Haakon Aars | Tore Eugen Kvalheim |
|---|---|---|
| Reform - Ressurssenter for Menn STI | Varamedlem | Styrets leder |
Haakon Aars har 4 registrerte roller i 4 foretak: innehaver i Haakon Aars, styremedlem i Javielsker STI, varamedlem i Reform - Ressurssenter for Menn STI og Regnbuenettverket.
Kilde: Enhetsregisteret
Haakon Aars har registrerte roller i Haakon Aars, Javielsker STI, Reform - Ressurssenter for Menn STI og Regnbuenettverket.
Kilde: Enhetsregisteret
18 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Haakon Aars har 4 roller i 4 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
4 av 4 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak; Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål: 1 foretak; Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_919ec78d864f690dc788Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.