Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 13 roller i 10 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | 0 kr | 1 813 000 kr | 15 000 000 kr | 558 000 kr | 977 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −26 000 kr | −63 000 kr | 1 686 000 kr | 14 693 000 kr | −43 000 kr | 716 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 85 000 kr | 334 000 kr | 319 000 kr | 301 000 kr | 3 700 000 kr | 204 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 19 000 kr | 234 000 kr | 220 000 kr | 180 000 kr | 3 343 000 kr | 30 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 337 000 kr | 361 000 kr | 97 000 kr | 256 000 kr | 173 000 kr | 105 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 260 000 kr | 281 000 kr | 25 000 kr | 86 000 kr | 41 000 kr | −9 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | — |
| Driftsresultat (EBIT) | −7 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 10 552 000 kr | 11 074 000 kr | 11 696 000 kr | 13 493 000 kr | 14 718 000 kr | 17 792 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 2 482 000 kr | 1 749 000 kr | 2 974 000 kr | 1 724 000 kr | 3 227 000 kr | 6 106 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 69 000 kr | 304 000 kr | 116 000 kr | 50 000 kr | 20 000 kr | 9 391 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 9 000 kr | 243 000 kr | 46 000 kr | −182 000 kr | −516 000 kr | 8 873 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −428 000 kr | −92 000 kr | −38 000 kr | −24 000 kr | −25 000 kr | −18 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 106 000 kr | 834 000 kr | 649 000 kr | 297 000 kr | 0 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 1 000 000 kr | 748 000 kr | 519 000 kr | 214 000 kr | −14 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | 0 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −552 000 kr | −6 000 kr | −30 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 10 552 000 kr | 11 074 000 kr | 11 696 000 kr | 13 493 000 kr | 14 718 000 kr | 17 792 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 2 482 000 kr | 1 749 000 kr | 2 974 000 kr | 1 724 000 kr | 3 227 000 kr | 6 106 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 69 000 kr | 304 000 kr | 116 000 kr | 50 000 kr | 20 000 kr | 9 391 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 9 000 kr | 243 000 kr | 46 000 kr | −182 000 kr | −516 000 kr | 8 873 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −428 000 kr | −92 000 kr | −38 000 kr | −24 000 kr | −25 000 kr | −18 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 689 000 kr | 673 000 kr | 721 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 486 000 kr | 394 000 kr | −158 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
Sammenstilt fra registerdata
Frode Olafsen har 13 roller i 10 foretak registrert i rollegrunnlaget. En kvalifisert aksjonæroppføring omfatter 1 direkte aksjepost i 1 foretak.
Rollegrunnlaget omfatter 13 roller i 10 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Aksjonæroppføringen med samme navn og fødselsår omfatter 1 direkte aksjepost i 1 foretak. Dette er et registersamsvar, ikke en bekreftelse på at rollepersonen og eieroppføringen er samme individ. Opplysningene er registeroppføringer, ikke en bekreftelse på dagens beholdning eller aksjenes markedsverdi.
Grunnlag: Aksjonærregisteret
Proff Holding AS er oppført med daglig leder og styrets leder i rolleuttrekket. Den viste aksjeposten angir 1 650 aksjer (100 %) i aksjeklassen Ordinære aksjer. Dette er et registersamsvar, ikke en bekreftelse på at rollepersonen og eieroppføringen er samme individ.
Grunnlag: Registrerte roller · Aksjonærregisteret
10 av 10 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Utleie av egen eller leid fast eiendom: 3 foretak; Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr: 2 foretak; Oppføring av bygninger: 2 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger rollelisten på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_392068880da44211b649Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Aksjeposter: Skatteetatens aksjonærregister. Regnskapstall gjelder de enkelte selskapene. Sammenstillingen er ikke et anslag på personens formue eller inntekt.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.