Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Frode Andre Johansen (født 1975) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Hattfjelldal Arbeiderparti, Helgeland ASV AS og Helgeland Industrier AS. 19 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 67 579 000 kr | 63 415 000 kr | 58 251 000 kr | 67 579 000 kr | 64 170 000 kr | 55 163 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 767 000 kr | 4 031 000 kr | −822 000 kr | 9 267 000 kr | 4 370 000 kr | 5 028 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 50 798 000 kr | 51 283 000 kr | 48 551 000 kr | 38 483 000 kr | 33 173 000 kr | 31 978 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 930 000 kr | 5 555 000 kr | 7 488 000 kr | 5 221 000 kr | 1 708 000 kr | 6 457 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Frode Andre Johansen | Aina Viola Melstein |
|---|---|---|
| Helgeland Industrier AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Helgeland ASV AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frode Andre Johansen | Anne Kristin Solheim |
|---|---|---|
| Helgeland Industrier AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Helgeland ASV AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Frode Andre Johansen | Berit Hundåla |
|---|---|---|
| Helgeland Industrier AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Helgeland ASV AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Frode Andre Johansen | Camilla Nygård Skoglund |
|---|---|---|
| Helgeland Industrier AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Helgeland ASV AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Frode Andre Johansen | Kåre-Johan Ditlefsen Råbakk |
|---|---|---|
| Helgeland Industrier AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Helgeland ASV AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Frode Andre Johansen | Kjell Olav Lund |
|---|---|---|
| Helgeland Industrier AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Helgeland ASV AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frode Andre Johansen | Linnea Bjørkmo |
|---|---|---|
| Helgeland Industrier AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Helgeland ASV AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Frode Andre Johansen | Roger Øybakken |
|---|---|---|
| Helgeland Industrier AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Helgeland ASV AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frode Andre Johansen | Torild Ervik |
|---|---|---|
| Helgeland Industrier AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Helgeland ASV AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Frode Andre Johansen | Annie Margrete Bråten |
|---|---|---|
| Hattfjelldal Arbeiderparti | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Frode Andre Johansen | Astrid Helen Brennbakk |
|---|---|---|
| Hattfjelldal Arbeiderparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frode Andre Johansen | Ina Christine Grøndal |
|---|---|---|
| Hattfjelldal Arbeiderparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frode Andre Johansen | Johan Kristian Ivarrud |
|---|---|---|
| Hattfjelldal Arbeiderparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frode Andre Johansen | Linda Brennbakk |
|---|---|---|
| Hattfjelldal Arbeiderparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frode Andre Johansen | Ole Agnar Andersen |
|---|---|---|
| Hattfjelldal Arbeiderparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frode Andre Johansen | Rigmor Olaug Kirsten Sørdal |
|---|---|---|
| Hattfjelldal Arbeiderparti | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Frode Andre Johansen | Roar Andre Bolstad Bråten |
|---|---|---|
| Hattfjelldal Arbeiderparti | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Frode Andre Johansen | Sølvi Andersen |
|---|---|---|
| Hattfjelldal Arbeiderparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frode Andre Johansen | Wiggo Bråten |
|---|---|---|
| Hattfjelldal Arbeiderparti | Styremedlem | Styremedlem |
Frode Andre Johansen har 3 registrerte roller i 3 foretak: styremedlem i Hattfjelldal Arbeiderparti, Helgeland ASV AS og Helgeland Industrier AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Frode Andre Johansen har registrerte roller i Hattfjelldal Arbeiderparti, Helgeland ASV AS og Helgeland Industrier AS.
Kilde: Enhetsregisteret
19 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Frode Andre Johansen har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid: 2 foretak; Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_a30318faf92fc2a70dd1Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.