Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Frida Aune (født 1995) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Hitra Sogn Forsamlingshus Velforening og Nærbutikken Melandsjø AS, varamedlem i Trøndelag Sparebank. 20 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 9 789 000 kr | 9 539 000 kr | 8 427 000 kr | 6 979 000 kr | 6 278 000 kr | 6 384 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 252 000 kr | 336 000 kr | 342 000 kr | 128 000 kr | 17 000 kr | 208 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Frida Aune | Anders Jensen |
|---|---|---|
| Nærbutikken Melandsjø AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Frida Aune | Anita Solem |
|---|---|---|
| Hitra Sogn Forsamlingshus Velforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frida Aune | Ann Kristin Floor |
|---|---|---|
| Hitra Sogn Forsamlingshus Velforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frida Aune | Arnar Utseth |
|---|---|---|
| Trøndelag Sparebank | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Frida Aune | Christian Røstad Wangsmo |
|---|---|---|
| Trøndelag Sparebank | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Frida Aune | Erik Knutshaug |
|---|---|---|
| Nærbutikken Melandsjø AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frida Aune | Eva Lisbeth Sand |
|---|---|---|
| Hitra Sogn Forsamlingshus Velforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frida Aune | Fartein Kjørsvik |
|---|---|---|
| Trøndelag Sparebank | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frida Aune | Hilde Nordløkken |
|---|---|---|
| Trøndelag Sparebank | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frida Aune | Linn Anett Andersen Reitan |
|---|---|---|
| Nærbutikken Melandsjø AS | Styremedlem | Daglig leder · Styremedlem |
| Felles foretak | Frida Aune | Mari Glørstad Jørgensen |
|---|---|---|
| Hitra Sogn Forsamlingshus Velforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frida Aune | Morten Wolden |
|---|---|---|
| Trøndelag Sparebank | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frida Aune | Nina Marø Skårild |
|---|---|---|
| Trøndelag Sparebank | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frida Aune | Ole Magnus Meland |
|---|---|---|
| Nærbutikken Melandsjø AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frida Aune | Øyvind Sand |
|---|---|---|
| Hitra Sogn Forsamlingshus Velforening | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Frida Aune | Rolf Schei |
|---|---|---|
| Trøndelag Sparebank | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frida Aune | Stein Barikmo |
|---|---|---|
| Nærbutikken Melandsjø AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frida Aune | Tor Espnes |
|---|---|---|
| Trøndelag Sparebank | Varamedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Frida Aune | Vibeke Knutshaug |
|---|---|---|
| Trøndelag Sparebank | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frida Aune | Wenche Kristiansen |
|---|---|---|
| Trøndelag Sparebank | Varamedlem | Styremedlem |
Frida Aune har 3 registrerte roller i 3 foretak: styremedlem i Hitra Sogn Forsamlingshus Velforening og Nærbutikken Melandsjø AS, varamedlem i Trøndelag Sparebank.
Kilde: Enhetsregisteret
Frida Aune har registrerte roller i Hitra Sogn Forsamlingshus Velforening, Nærbutikken Melandsjø AS og Trøndelag Sparebank.
Kilde: Enhetsregisteret
20 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Frida Aune har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak; Banker og kredittforetak: 1 foretak; Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_8d5103a355ec831e803eBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.