Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Frida Apall Erevik (født 1997) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Strand Senterparti, varamedlem i Stiftelsen TOU Brug. 16 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 406 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −131 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Frida Apall Erevik | Ann Kristin Voster |
|---|---|---|
| Strand Senterparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frida Apall Erevik | Arild Gjerde |
|---|---|---|
| Strand Senterparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frida Apall Erevik | Audun Rake |
|---|---|---|
| Stiftelsen TOU Brug | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Frida Apall Erevik | Ivar Nesvåg |
|---|---|---|
| Stiftelsen TOU Brug | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Frida Apall Erevik | Kjersti Tau Strand |
|---|---|---|
| Stiftelsen TOU Brug | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Frida Apall Erevik | Klara Marie Fiskå |
|---|---|---|
| Stiftelsen TOU Brug | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Frida Apall Erevik | Knud Olav Kaspar Idsø |
|---|---|---|
| Strand Senterparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frida Apall Erevik | Linda Andersen Asbjørnsen |
|---|---|---|
| Strand Senterparti | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Frida Apall Erevik | Linda Jårvik |
|---|---|---|
| Strand Senterparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frida Apall Erevik | Oddfrid Warland |
|---|---|---|
| Stiftelsen TOU Brug | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frida Apall Erevik | Ona Søyland |
|---|---|---|
| Stiftelsen TOU Brug | Varamedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Frida Apall Erevik | Reinert Idsø |
|---|---|---|
| Strand Senterparti | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Frida Apall Erevik | Rolf Ersdal |
|---|---|---|
| Stiftelsen TOU Brug | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frida Apall Erevik | Svein Kjetil Rønnevik |
|---|---|---|
| Strand Senterparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frida Apall Erevik | Sveinung Langvik |
|---|---|---|
| Stiftelsen TOU Brug | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frida Apall Erevik | Tom Jakob Bru |
|---|---|---|
| Stiftelsen TOU Brug | Varamedlem | Styremedlem |
Frida Apall Erevik har 2 registrerte roller i 2 foretak: styremedlem i Strand Senterparti, varamedlem i Stiftelsen TOU Brug.
Kilde: Enhetsregisteret
Frida Apall Erevik har registrerte roller i Strand Senterparti og Stiftelsen TOU Brug.
Kilde: Enhetsregisteret
16 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Frida Apall Erevik har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner: 1 foretak; Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_dbcfb1347fa56b0dcee7Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.