Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Frida Ånstad (født 1995) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er varamedlem i Hadsel Boligstiftelse og Hadsel Eiendom KF. 16 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 565 000 kr | 520 000 kr | 565 000 kr | 320 000 kr | 1 816 000 kr | 383 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 228 000 kr | 174 000 kr | 454 000 kr | 93 000 kr | 124 000 kr | −525 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Frida Ånstad | Anna Green-Hultgren |
|---|---|---|
| Hadsel Boligstiftelse | Varamedlem | Styremedlem |
| Hadsel Eiendom KF | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frida Ånstad | Håkon Olsen |
|---|---|---|
| Hadsel Boligstiftelse | Varamedlem | Styremedlem |
| Hadsel Eiendom KF | Varamedlem | Nestleder |
| Felles foretak | Frida Ånstad | Jenny Åsa Kristina Eriksen Danenbarger |
|---|---|---|
| Hadsel Boligstiftelse | Varamedlem | Varamedlem |
| Hadsel Eiendom KF | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Frida Ånstad | Jim-Steve Sletten |
|---|---|---|
| Hadsel Boligstiftelse | Varamedlem | Varamedlem |
| Hadsel Eiendom KF | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Frida Ånstad | Jørn Helge Toresen |
|---|---|---|
| Hadsel Boligstiftelse | Varamedlem | Styremedlem |
| Hadsel Eiendom KF | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frida Ånstad | Nils-Olaf Rusten Larsen |
|---|---|---|
| Hadsel Boligstiftelse | Varamedlem | Styrets leder |
| Hadsel Eiendom KF | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Frida Ånstad | Nora Marie Wisløff |
|---|---|---|
| Hadsel Boligstiftelse | Varamedlem | Varamedlem |
| Hadsel Eiendom KF | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Frida Ånstad | René Cortis |
|---|---|---|
| Hadsel Boligstiftelse | Varamedlem | Varamedlem |
| Hadsel Eiendom KF | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Frida Ånstad | Roar Trygve Holten Steffensen |
|---|---|---|
| Hadsel Boligstiftelse | Varamedlem | Varamedlem |
| Hadsel Eiendom KF | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Frida Ånstad | Stig Børre Sørmo |
|---|---|---|
| Hadsel Boligstiftelse | Varamedlem | Varamedlem |
| Hadsel Eiendom KF | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Frida Ånstad | Troy David Shields |
|---|---|---|
| Hadsel Boligstiftelse | Varamedlem | Styremedlem |
| Hadsel Eiendom KF | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frida Ånstad | Trude Karin Iversen |
|---|---|---|
| Hadsel Boligstiftelse | Varamedlem | Varamedlem |
| Hadsel Eiendom KF | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Frida Ånstad | Trude Lind |
|---|---|---|
| Hadsel Boligstiftelse | Varamedlem | Varamedlem |
| Hadsel Eiendom KF | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Frida Ånstad | Vegard Melchiorsen |
|---|---|---|
| Hadsel Boligstiftelse | Varamedlem | Forretningsfører |
| Hadsel Eiendom KF | Varamedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Frida Ånstad | Bengt Are Pettersen |
|---|---|---|
| Hadsel Eiendom KF | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Frida Ånstad | Halvar Pettersen |
|---|---|---|
| Hadsel Boligstiftelse | Varamedlem | Varamedlem |
Frida Ånstad har 2 registrerte roller i 2 foretak: varamedlem i Hadsel Boligstiftelse og Hadsel Eiendom KF.
Kilde: Enhetsregisteret
Frida Ånstad har registrerte roller i Hadsel Boligstiftelse og Hadsel Eiendom KF.
Kilde: Enhetsregisteret
16 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Frida Ånstad har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift: 1 foretak; Utleie av egen eller leid fast eiendom: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_d640c9ee6a914e954bbaBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.